Studio Design 6
Studios e quarto e sala
na Jatiúca.
Studios, quarto e sala, 2 quartos e coberturas com piscina, num complexo com pavimento de lazer completo. Faz parte do Delman Three Towers, na Av. Eng. Paulo Brandão Nogueira, Jatiúca, com Studio Design 5, Studio Design 6 e Delman Empresarial 3.0.
60 unidades disponíveis na tabela versão 3.0, de 08/10/2026. Pagamento em até 100 meses direto com a construtora.

Espaços pensados para viver bem.
Fachada do Delman Three Towers · Ampliar ↗
Piscina com raia · Ampliar ↗
Piscinas · Ampliar ↗
Espaço grill · Ampliar ↗
Espaço gourmet · Ampliar ↗
Espaço festas · Ampliar ↗
Home sport bar · Ampliar ↗
Academia · Ampliar ↗
Spa · Ampliar ↗
Coworking · Ampliar ↗
Co-living · Ampliar ↗
Lounge open · Ampliar ↗
Lavanderia · Ampliar ↗
E-commerce · Ampliar ↗
Playground · Ampliar ↗
Espaço pet · Ampliar ↗Perspectivas fornecidas pela Delman. Imagens ilustrativas; móveis e decoração não fazem parte do imóvel.
Escolha o seu apartamento.
Studio
28,26 a 28,84 m²
Studio com cozinha, WC e área técnica.
A PARTIR DER$ 423.903,33Quarto e sala
42,90 a 46,60 m²
Sala de estar/jantar, varanda, 1 suíte, WC, cozinha/serviço e área técnica.
A PARTIR DER$ 661.914,702 quartos
69,50 a 76,74 m²
Estar/jantar, varanda, 1 suíte, 1 quarto, WC e cozinha.
A PARTIR DER$ 1.090.269,27Cobertura com piscina
118,02 a 150,89 m²
Estar/jantar, de 1 a 3 suítes (1 com closet), cozinha, lavabo e piscina.
A PARTIR DER$ 1.865.143,67Áreas privativas de 28,26 a 150,89 m² e menores preços das unidades listadas na tabela de 08/10/2026.
Seu plano, unidade por unidade.
Selecione uma unidade e compare 60, 80 ou 100 parcelas mensais.
R$ 423.903,33
Preço à vista informado na tabela
| Etapa | Composição* | Valor-base |
|---|---|---|
| Sinal à vista | 15% | R$ 63.585,50 |
| Intercalada única (setembro de 2028) | 15% | R$ 63.585,50 |
| 10 parcelas semestrais | 20% no total | 10 × R$ 8.478,07 |
| 100 parcelas mensais | 50% no total | 100 × R$ 2.119,52 |
Correção e condições
Correção: INCC até a entrega; depois, IGP-M + 1%, cumulativamente.
Os valores exibidos não incluem correções futuras e não são parcelas fixas. Confirme datas, disponibilidade e regras no contrato.
*Percentuais calculados a partir dos valores da tabela. As três opções de prazo são alternativas, não cumulativas.
Consultar a unidade 406 no WhatsApp ↗Explore os valores por unidade.
60 unidades nesta seleção. A listagem não confirma disponibilidade atual.
| Unidade | Tipologia | Área | Preço à vista | Plano |
|---|---|---|---|---|
| 406 | Studio | 28,70 m² | R$ 423.903,33 | Ver plano ↑ |
| 606 | Studio | 28,70 m² | R$ 431.078,03 | Ver plano ↑ |
| 804 | Studio | 28,26 m² | R$ 431.731,69 | Ver plano ↑ |
| 805 | Studio | 28,26 m² | R$ 431.731,69 | Ver plano ↑ |
| 1003 | Studio | 28,26 m² | R$ 431.843,69 | Ver plano ↑ |
| 904 | Studio | 28,26 m² | R$ 435.319,04 | Ver plano ↑ |
| 1103 | Studio | 28,26 m² | R$ 435.431,04 | Ver plano ↑ |
| 1002 | Studio | 28,26 m² | R$ 436.069,15 | Ver plano ↑ |
| 1001 | Studio | 28,84 m² | R$ 436.069,38 | Ver plano ↑ |
| 806 | Studio | 28,70 m² | R$ 438.252,73 | Ver plano ↑ |
| 1004 | Studio | 28,26 m² | R$ 438.906,39 | Ver plano ↑ |
| 1005 | Studio | 28,26 m² | R$ 438.906,39 | Ver plano ↑ |
| 1102 | Studio | 28,26 m² | R$ 439.656,50 | Ver plano ↑ |
| 1101 | Studio | 28,84 m² | R$ 439.656,73 | Ver plano ↑ |
| 1405 | Studio | 28,26 m² | R$ 441.478,13 | Ver plano ↑ |
| 906 | Studio | 28,70 m² | R$ 441.840,08 | Ver plano ↑ |
| 1104 | Studio | 28,26 m² | R$ 442.493,74 | Ver plano ↑ |
| 1301 | Studio | 28,84 m² | R$ 443.243,85 | Ver plano ↑ |
| 1302 | Studio | 28,26 m² | R$ 443.243,85 | Ver plano ↑ |
| 1006 | Studio | 28,70 m² | R$ 445.427,43 | Ver plano ↑ |
| 1402 | Studio | 28,26 m² | R$ 446.831,20 | Ver plano ↑ |
| 1401 | Studio | 28,84 m² | R$ 446.831,43 | Ver plano ↑ |
| 1106 | Studio | 28,70 m² | R$ 449.014,78 | Ver plano ↑ |
| 408 | Quarto e sala | 42,97 m² | R$ 661.914,70 | Ver plano ↑ |
| 811 | Quarto e sala | 42,90 m² | R$ 671.698,97 | Ver plano ↑ |
| 810 | Quarto e sala | 42,97 m² | R$ 672.762,53 | Ver plano ↑ |
| 911 | Quarto e sala | 42,90 m² | R$ 675.286,32 | Ver plano ↑ |
| 910 | Quarto e sala | 42,97 m² | R$ 676.349,88 | Ver plano ↑ |
| 1011 | Quarto e sala | 42,90 m² | R$ 678.873,67 | Ver plano ↑ |
| 1009 | Quarto e sala | 42,97 m² | R$ 679.937,23 | Ver plano ↑ |
| 1010 | Quarto e sala | 42,97 m² | R$ 679.937,23 | Ver plano ↑ |
| 908 | Quarto e sala | 42,97 m² | R$ 682.001,99 | Ver plano ↑ |
| 1111 | Quarto e sala | 42,90 m² | R$ 682.461,02 | Ver plano ↑ |
| 1109 | Quarto e sala | 42,97 m² | R$ 683.524,58 | Ver plano ↑ |
| 1110 | Quarto e sala | 42,97 m² | R$ 683.524,58 | Ver plano ↑ |
| 1008 | Quarto e sala | 42,97 m² | R$ 685.589,34 | Ver plano ↑ |
| 1311 | Quarto e sala | 42,90 m² | R$ 686.048,37 | Ver plano ↑ |
| 1309 | Quarto e sala | 42,97 m² | R$ 687.111,93 | Ver plano ↑ |
| 1310 | Quarto e sala | 42,97 m² | R$ 687.111,93 | Ver plano ↑ |
| 1108 | Quarto e sala | 42,97 m² | R$ 689.176,69 | Ver plano ↑ |
| 1411 | Quarto e sala | 42,90 m² | R$ 689.635,72 | Ver plano ↑ |
| 1409 | Quarto e sala | 42,97 m² | R$ 690.699,28 | Ver plano ↑ |
| 1410 | Quarto e sala | 42,97 m² | R$ 690.699,28 | Ver plano ↑ |
| 412 | Quarto e sala | 45,11 m² | R$ 690.927,48 | Ver plano ↑ |
| 1308 | Quarto e sala | 42,92 m² | R$ 692.764,04 | Ver plano ↑ |
| 1408 | Quarto e sala | 42,92 m² | R$ 696.351,39 | Ver plano ↑ |
| 912 | Quarto e sala | 45,11 m² | R$ 708.864,23 | Ver plano ↑ |
| 407 | Quarto e sala | 46,60 m² | R$ 708.885,21 | Ver plano ↑ |
| 1012 | Quarto e sala | 45,11 m² | R$ 712.451,58 | Ver plano ↑ |
| 507 | Quarto e sala | 46,60 m² | R$ 712.472,56 | Ver plano ↑ |
| 1312 | Quarto e sala | 45,11 m² | R$ 719.626,28 | Ver plano ↑ |
| 1412 | Quarto e sala | 45,11 m² | R$ 723.213,63 | Ver plano ↑ |
| 1007 | Quarto e sala | 46,60 m² | R$ 730.409,31 | Ver plano ↑ |
| 1107 | Quarto e sala | 46,60 m² | R$ 733.996,66 | Ver plano ↑ |
| 1307 | 2 quartos | 69,50 m² | R$ 1.090.269,27 | Ver plano ↑ |
| 1407 | 2 quartos | 69,50 m² | R$ 1.093.856,62 | Ver plano ↑ |
| 1306 | 2 quartos | 76,74 m² | R$ 1.195.589,27 | Ver plano ↑ |
| 1406 | 2 quartos | 76,74 m² | R$ 1.199.176,62 | Ver plano ↑ |
| 1505 | Cobertura com piscina | 118,02 m² | R$ 1.865.143,67 | Ver plano ↑ |
| 1503 | Cobertura com piscina | 150,89 m² | R$ 2.348.693,94 | Ver plano ↑ |
O 1º pavimento-tipo equivale ao 4º andar do edifício.
Tudo o que você precisa, no seu prédio.
Térreo: Minimarket, concierge e e-commerce.
Pavimento de lazer: Piscina adulto, piscina com raia, prainha e senadinho, piscina infantil, espaço grill, espaço gourmet, espaço festas, lavanderia, varanda/mirantes, jogos open, espaço pet, pilates/yoga, home/sport bar, brinquedoteca, fraldário, co-living, coworking, sala de estudos/games, espaço mulher/barbearia, spa, sauna, lounge open, playground, minigolfe e academia/fitness/artes marciais.
Itens conforme a descrição do edifício na tabela da construtora.
Jatiúca, Maceió.
Av. Engenheiro Paulo Brandão Nogueira, 351, Jatiúca, Maceió – AL. CEP 57036-550.
Consultar endereço no mapa ↗Vamos encontrar
a sua unidade?
Converse sobre unidades, condições atualizadas e visitas.
Falar com Carlos Alberto no WhatsApp ↗
← Todos os imóveis