Studio Design 5
Studios e 2 quartos
na Jatiúca.
Studios e apartamentos de 2 quartos com suíte, além de coberturas com piscina, num complexo com pavimento de lazer completo. Faz parte do Delman Three Towers, na Av. Eng. Paulo Brandão Nogueira, Jatiúca, com Studio Design 5, Studio Design 6 e Delman Empresarial 3.0.
64 unidades disponíveis na tabela versão 2.9, de 05/10/2026. Pagamento em até 100 meses direto com a construtora.

Espaços pensados para viver bem.
Fachada do Delman Three Towers · Ampliar ↗
Piscina com raia · Ampliar ↗
Piscinas · Ampliar ↗
Espaço grill · Ampliar ↗
Espaço gourmet · Ampliar ↗
Espaço festas · Ampliar ↗
Home sport bar · Ampliar ↗
Academia · Ampliar ↗
Spa · Ampliar ↗
Coworking · Ampliar ↗
Co-living · Ampliar ↗
Lounge open · Ampliar ↗
Lavanderia · Ampliar ↗
E-commerce · Ampliar ↗
Playground · Ampliar ↗
Espaço pet · Ampliar ↗Perspectivas fornecidas pela Delman. Imagens ilustrativas; móveis e decoração não fazem parte do imóvel.
Escolha o seu apartamento.
Studio
30,62 a 36,78 m²
Studio com cozinha, WC e área técnica.
A PARTIR DER$ 427.521,562 quartos
62,82 a 79,26 m²
Sala de estar/jantar, varanda, 1 suíte, 1 quarto, WC, cozinha/serviço e área técnica.
A PARTIR DER$ 884.693,49Cobertura com piscina
91,40 a 157,96 m²
Estar/jantar, 2 ou 3 suítes (1 com closet), cozinha, lavabo e piscina.
A PARTIR DER$ 1.489.407,21Áreas privativas de 30,62 a 157,96 m² e menores preços das unidades listadas na tabela de 05/10/2026.
Seu plano, unidade por unidade.
Selecione uma unidade e compare 60, 80 ou 100 parcelas mensais.
R$ 427.521,56
Preço à vista informado na tabela
| Etapa | Composição* | Valor-base |
|---|---|---|
| Sinal à vista | 15% | R$ 64.128,23 |
| ou sinal em 2 vezes | 15% no total | 2 × R$ 32.064,12 |
| Intercalada única (maio de 2028) | 15% | R$ 64.128,23 |
| 10 parcelas semestrais | 20% no total | 10 × R$ 8.550,43 |
| 100 parcelas mensais | 50% no total | 100 × R$ 2.137,61 |
Correção e condições
Correção: INCC até a entrega; depois, IGP-M + 1%, cumulativamente.
Os valores exibidos não incluem correções futuras e não são parcelas fixas. Confirme datas, disponibilidade e regras no contrato.
*Percentuais calculados a partir dos valores da tabela. As três opções de prazo são alternativas, não cumulativas.
Consultar a unidade 407 no WhatsApp ↗Explore os valores por unidade.
64 unidades nesta seleção. A listagem não confirma disponibilidade atual.
| Unidade | Tipologia | Área | Preço à vista | Plano |
|---|---|---|---|---|
| 407 | Studio | 30,62 m² | R$ 427.521,56 | Ver plano ↑ |
| 506 | Studio | 30,62 m² | R$ 430.877,58 | Ver plano ↑ |
| 508 | Studio | 30,62 m² | R$ 430.877,58 | Ver plano ↑ |
| 807 | Studio | 30,62 m² | R$ 440.945,64 | Ver plano ↑ |
| 809 | Studio | 30,62 m² | R$ 440.945,64 | Ver plano ↑ |
| 906 | Studio | 30,62 m² | R$ 444.301,66 | Ver plano ↑ |
| 907 | Studio | 30,62 m² | R$ 444.301,66 | Ver plano ↑ |
| 908 | Studio | 30,62 m² | R$ 444.301,66 | Ver plano ↑ |
| 909 | Studio | 30,62 m² | R$ 444.301,66 | Ver plano ↑ |
| 1006 | Studio | 30,62 m² | R$ 447.657,68 | Ver plano ↑ |
| 1007 | Studio | 30,62 m² | R$ 447.657,68 | Ver plano ↑ |
| 1008 | Studio | 30,62 m² | R$ 447.657,68 | Ver plano ↑ |
| 1009 | Studio | 30,62 m² | R$ 447.657,68 | Ver plano ↑ |
| 1108 | Studio | 30,62 m² | R$ 451.013,70 | Ver plano ↑ |
| 1109 | Studio | 30,62 m² | R$ 451.013,70 | Ver plano ↑ |
| 910 | Studio | 31,20 m² | R$ 452.415,29 | Ver plano ↑ |
| 1307 | Studio | 30,62 m² | R$ 454.369,72 | Ver plano ↑ |
| 1308 | Studio | 30,62 m² | R$ 454.369,72 | Ver plano ↑ |
| 1309 | Studio | 30,62 m² | R$ 454.369,72 | Ver plano ↑ |
| 1010 | Studio | 31,20 m² | R$ 455.771,31 | Ver plano ↑ |
| 1407 | Studio | 30,62 m² | R$ 457.725,74 | Ver plano ↑ |
| 1408 | Studio | 30,62 m² | R$ 457.725,74 | Ver plano ↑ |
| 1409 | Studio | 30,62 m² | R$ 457.725,74 | Ver plano ↑ |
| 1110 | Studio | 31,20 m² | R$ 459.127,33 | Ver plano ↑ |
| 1310 | Studio | 31,20 m² | R$ 462.483,35 | Ver plano ↑ |
| 1410 | Studio | 31,20 m² | R$ 465.839,37 | Ver plano ↑ |
| 405 | Studio | 36,78 m² | R$ 524.432,66 | Ver plano ↑ |
| 505 | Studio | 36,78 m² | R$ 527.788,68 | Ver plano ↑ |
| 605 | Studio | 36,78 m² | R$ 531.144,70 | Ver plano ↑ |
| 805 | Studio | 36,78 m² | R$ 537.856,74 | Ver plano ↑ |
| 905 | Studio | 36,78 m² | R$ 541.212,76 | Ver plano ↑ |
| 402 | 2 quartos | 62,82 m² | R$ 884.693,49 | Ver plano ↑ |
| 502 | 2 quartos | 62,82 m² | R$ 888.049,51 | Ver plano ↑ |
| 602 | 2 quartos | 62,82 m² | R$ 891.405,53 | Ver plano ↑ |
| 902 | 2 quartos | 62,82 m² | R$ 901.473,59 | Ver plano ↑ |
| 403 | 2 quartos | 62,82 m² | R$ 903.035,29 | Ver plano ↑ |
| 1002 | 2 quartos | 62,82 m² | R$ 904.829,61 | Ver plano ↑ |
| 503 | 2 quartos | 62,82 m² | R$ 906.391,31 | Ver plano ↑ |
| 1102 | 2 quartos | 62,82 m² | R$ 908.185,63 | Ver plano ↑ |
| 603 | 2 quartos | 62,82 m² | R$ 909.747,33 | Ver plano ↑ |
| 903 | 2 quartos | 62,82 m² | R$ 919.815,39 | Ver plano ↑ |
| 404 | 2 quartos | 63,07 m² | R$ 923.115,34 | Ver plano ↑ |
| 1003 | 2 quartos | 62,82 m² | R$ 923.171,41 | Ver plano ↑ |
| 1103 | 2 quartos | 62,82 m² | R$ 926.527,43 | Ver plano ↑ |
| 604 | 2 quartos | 63,07 m² | R$ 929.827,38 | Ver plano ↑ |
| 904 | 2 quartos | 63,07 m² | R$ 939.895,44 | Ver plano ↑ |
| 401 | 2 quartos | 68,66 m² | R$ 942.194,76 | Ver plano ↑ |
| 1004 | 2 quartos | 63,07 m² | R$ 943.251,46 | Ver plano ↑ |
| 1104 | 2 quartos | 63,07 m² | R$ 946.607,48 | Ver plano ↑ |
| 601 | 2 quartos | 68,66 m² | R$ 948.906,80 | Ver plano ↑ |
| 901 | 2 quartos | 68,66 m² | R$ 958.974,86 | Ver plano ↑ |
| 1101 | 2 quartos | 68,66 m² | R$ 965.686,90 | Ver plano ↑ |
| 1302 | 2 quartos | 68,60 m² | R$ 996.420,08 | Ver plano ↑ |
| 1402 | 2 quartos | 68,60 m² | R$ 999.645,88 | Ver plano ↑ |
| 1303 | 2 quartos | 68,61 m² | R$ 1.016.593,89 | Ver plano ↑ |
| 1403 | 2 quartos | 68,61 m² | R$ 1.019.819,70 | Ver plano ↑ |
| 1401 | 2 quartos | 74,52 m² | R$ 1.056.134,25 | Ver plano ↑ |
| 1305 | 2 quartos | 79,26 m² | R$ 1.179.386,78 | Ver plano ↑ |
| 1405 | 2 quartos | 79,26 m² | R$ 1.182.612,58 | Ver plano ↑ |
| 1504 | Cobertura com piscina | 91,40 m² | R$ 1.489.407,21 | Ver plano ↑ |
| 1505 | Cobertura com piscina | 92,00 m² | R$ 1.497.124,59 | Ver plano ↑ |
| 1502 | Cobertura com piscina | 105,74 m² | R$ 1.723.120,90 | Ver plano ↑ |
| 1501 | Cobertura com piscina | 111,40 m² | R$ 1.731.949,45 | Ver plano ↑ |
| 1503 | Cobertura com piscina | 157,96 m² | R$ 2.608.143,43 | Ver plano ↑ |
O 1º pavimento-tipo equivale ao 4º andar do edifício.
Tudo o que você precisa, no seu prédio.
Térreo: Minimarket, concierge e e-commerce.
Pavimento de lazer: Piscina adulto, piscina com raia, prainha e senadinho, piscina infantil, espaço grill, espaço gourmet, espaço festas, lavanderia, varanda/mirantes, jogos open, espaço pet, pilates/yoga, home/sport bar, brinquedoteca, fraldário, co-living, coworking, sala de estudos/games, espaço mulher/barbearia, spa, sauna, lounge open, playground, minigolfe e academia/fitness/artes marciais.
Itens conforme a descrição do edifício na tabela da construtora.
Jatiúca, Maceió.
Av. Engenheiro Paulo Brandão Nogueira, 351, Jatiúca, Maceió – AL. CEP 57036-550.
Consultar endereço no mapa ↗Vamos encontrar
a sua unidade?
Converse sobre unidades, condições atualizadas e visitas.
Falar com Carlos Alberto no WhatsApp ↗
← Todos os imóveis