Mood Murilópolis
Tranquilidade de bairro,
praticidade de cidade.
Apartamentos de 2 e 3 quartos com suíte em duas torres na Av. Menino Marcelo, perto de colégios, supermercados e das avenidas Menino Marcelo e Muniz Falcão. Área de lazer entregue equipada e decorada.
63 unidades disponíveis na tabela de novembro/2026.

Feito para viver bem.
Piscina adulto com deck · Ampliar ↗
Quiosque · Ampliar ↗
Praça · Ampliar ↗
Playground · Ampliar ↗
Pet place · Ampliar ↗
Lounge natureza · Ampliar ↗
Salão de festas · Ampliar ↗
Gourmet interno · Ampliar ↗
Academia · Ampliar ↗
Coworking · Ampliar ↗
Espaço kids · Ampliar ↗
Minimarket · Ampliar ↗
Pet care · Ampliar ↗
Hall · Ampliar ↗
Localização · Ampliar ↗Imagens ilustrativas fornecidas pela Mood (Moura Dubeux). Móveis e decoração não fazem parte do imóvel.
Escolha a sua.
2 quartos
53,65 a 54,58 m²
53 a 54 m² (Smart), 1 suíte e 1 vaga.
A PARTIR DER$ 451.000,003 quartos
64,68 a 65,82 m²
64 a 66 m² (Comfort), 1 suíte e 1 vaga.
A PARTIR DER$ 541.500,00Seu plano, unidade por unidade.
Na obra, sinal de 7%, 15 mensais e 2 intercaladas semestrais; depois, financiamento bancário de 75% e financiamento direto com a MD de 8% em até 60x.
R$ 451.000,00
Fase de obra + financiamento
| Etapa | Composição | Valor-base |
|---|---|---|
| Sinal | 7% | R$ 31.570,00 |
| 15 parcelas mensais | 7% | 15 × R$ 2.104,67 |
| 2 intercaladas semestrais | 3% | 2 × R$ 6.765,00 |
| Financiamento bancário | 75% | R$ 338.250,00 |
| Financiamento MD em até 60x · IPCA + 1% a.m., tabela Price | 8% | R$ 36.080,00 |
| Total | R$ 451.000,00 |
Correção e condições
Correção: INCC-DI até o habite-se; financiamento MD por IPCA + 1% a.m. (tabela Price).
Os valores exibidos não incluem correções futuras e não são parcelas fixas. Sujeito a análise de crédito; confirme datas, disponibilidade e regras no contrato.
Explore os valores por unidade.
63 unidades nesta seleção. A listagem não confirma disponibilidade atual.
| Unidade | Torre | Tipologia | Área | Valor | Plano |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Torre A | 2 quartos | 53,65 m² | R$ 451.000,00 | Ver plano ↑ |
| 105 | Torre A | 2 quartos | 53,65 m² | R$ 451.000,00 | Ver plano ↑ |
| 108 | Torre A | 2 quartos | 53,65 m² | R$ 451.000,00 | Ver plano ↑ |
| 101 | Torre B | 2 quartos | 54,58 m² | R$ 457.500,00 | Ver plano ↑ |
| 104 | Torre B | 2 quartos | 54,58 m² | R$ 457.500,00 | Ver plano ↑ |
| 505 | Torre A | 2 quartos | 53,65 m² | R$ 461.000,00 | Ver plano ↑ |
| 804 | Torre A | 2 quartos | 53,65 m² | R$ 466.500,00 | Ver plano ↑ |
| 1104 | Torre A | 2 quartos | 53,65 m² | R$ 472.000,00 | Ver plano ↑ |
| 1204 | Torre A | 2 quartos | 53,65 m² | R$ 474.500,00 | Ver plano ↑ |
| 1301 | Torre A | 2 quartos | 53,65 m² | R$ 474.500,00 | Ver plano ↑ |
| 1304 | Torre A | 2 quartos | 53,65 m² | R$ 476.500,00 | Ver plano ↑ |
| 1405 | Torre A | 2 quartos | 53,65 m² | R$ 478.000,00 | Ver plano ↑ |
| 1505 | Torre A | 2 quartos | 53,65 m² | R$ 480.000,00 | Ver plano ↑ |
| 1201 | Torre B | 2 quartos | 54,58 m² | R$ 481.000,00 | Ver plano ↑ |
| 1604 | Torre A | 2 quartos | 53,65 m² | R$ 482.500,00 | Ver plano ↑ |
| 1705 | Torre A | 2 quartos | 53,65 m² | R$ 484.500,00 | Ver plano ↑ |
| 1401 | Torre B | 2 quartos | 54,58 m² | R$ 484.500,00 | Ver plano ↑ |
| 1805 | Torre A | 2 quartos | 53,65 m² | R$ 485.500,00 | Ver plano ↑ |
| 1601 | Torre B | 2 quartos | 54,58 m² | R$ 489.000,00 | Ver plano ↑ |
| 1801 | Torre B | 2 quartos | 54,58 m² | R$ 492.500,00 | Ver plano ↑ |
| 103 | Torre B | 3 quartos | 64,68 m² | R$ 541.500,00 | Ver plano ↑ |
| 105 | Torre B | 3 quartos | 64,68 m² | R$ 541.500,00 | Ver plano ↑ |
| 205 | Torre B | 3 quartos | 64,68 m² | R$ 547.000,00 | Ver plano ↑ |
| 206 | Torre B | 3 quartos | 64,68 m² | R$ 547.000,00 | Ver plano ↑ |
| 306 | Torre B | 3 quartos | 64,68 m² | R$ 549.500,00 | Ver plano ↑ |
| 405 | Torre B | 3 quartos | 64,68 m² | R$ 551.500,00 | Ver plano ↑ |
| 406 | Torre B | 3 quartos | 64,68 m² | R$ 551.500,00 | Ver plano ↑ |
| 106 | Torre A | 3 quartos | 65,82 m² | R$ 554.000,00 | Ver plano ↑ |
| 505 | Torre B | 3 quartos | 64,68 m² | R$ 554.000,00 | Ver plano ↑ |
| 506 | Torre B | 3 quartos | 64,68 m² | R$ 554.000,00 | Ver plano ↑ |
| 605 | Torre B | 3 quartos | 64,68 m² | R$ 556.000,00 | Ver plano ↑ |
| 606 | Torre B | 3 quartos | 64,68 m² | R$ 556.000,00 | Ver plano ↑ |
| 705 | Torre B | 3 quartos | 64,68 m² | R$ 558.500,00 | Ver plano ↑ |
| 706 | Torre B | 3 quartos | 64,68 m² | R$ 558.500,00 | Ver plano ↑ |
| 206 | Torre A | 3 quartos | 65,82 m² | R$ 559.500,00 | Ver plano ↑ |
| 806 | Torre B | 3 quartos | 64,68 m² | R$ 560.500,00 | Ver plano ↑ |
| 306 | Torre A | 3 quartos | 65,82 m² | R$ 561.500,00 | Ver plano ↑ |
| 307 | Torre A | 3 quartos | 65,82 m² | R$ 561.500,00 | Ver plano ↑ |
| 406 | Torre A | 3 quartos | 65,82 m² | R$ 564.000,00 | Ver plano ↑ |
| 506 | Torre A | 3 quartos | 65,82 m² | R$ 566.000,00 | Ver plano ↑ |
| 507 | Torre A | 3 quartos | 65,82 m² | R$ 566.000,00 | Ver plano ↑ |
| 1106 | Torre B | 3 quartos | 64,68 m² | R$ 567.500,00 | Ver plano ↑ |
| 606 | Torre A | 3 quartos | 65,82 m² | R$ 568.500,00 | Ver plano ↑ |
| 1205 | Torre B | 3 quartos | 64,68 m² | R$ 569.500,00 | Ver plano ↑ |
| 1206 | Torre B | 3 quartos | 64,68 m² | R$ 569.500,00 | Ver plano ↑ |
| 1306 | Torre B | 3 quartos | 64,68 m² | R$ 572.000,00 | Ver plano ↑ |
| 806 | Torre A | 3 quartos | 65,82 m² | R$ 573.000,00 | Ver plano ↑ |
| 1406 | Torre B | 3 quartos | 64,68 m² | R$ 574.000,00 | Ver plano ↑ |
| 1506 | Torre B | 3 quartos | 64,68 m² | R$ 576.500,00 | Ver plano ↑ |
| 1606 | Torre B | 3 quartos | 64,68 m² | R$ 578.500,00 | Ver plano ↑ |
| 703 | Torre A | 3 quartos | 65,82 m² | R$ 579.000,00 | Ver plano ↑ |
| 1706 | Torre B | 3 quartos | 64,68 m² | R$ 580.500,00 | Ver plano ↑ |
| 1806 | Torre B | 3 quartos | 64,68 m² | R$ 583.000,00 | Ver plano ↑ |
| 1306 | Torre A | 3 quartos | 65,82 m² | R$ 584.000,00 | Ver plano ↑ |
| 705 | Torre A | 2 quartos | 53,65 m² | R$ 584.500,00 | Ver plano ↑ |
| 1905 | Torre B | 3 quartos | 64,68 m² | R$ 585.000,00 | Ver plano ↑ |
| 1906 | Torre B | 3 quartos | 64,68 m² | R$ 585.000,00 | Ver plano ↑ |
| 1406 | Torre A | 3 quartos | 65,82 m² | R$ 586.500,00 | Ver plano ↑ |
| 1506 | Torre A | 3 quartos | 65,82 m² | R$ 588.500,00 | Ver plano ↑ |
| 1602 | Torre A | 3 quartos | 65,82 m² | R$ 591.000,00 | Ver plano ↑ |
| 1606 | Torre A | 3 quartos | 65,82 m² | R$ 591.000,00 | Ver plano ↑ |
| 1706 | Torre A | 3 quartos | 65,82 m² | R$ 594.000,00 | Ver plano ↑ |
| 1803 | Torre A | 3 quartos | 65,82 m² | R$ 595.000,00 | Ver plano ↑ |
Consulte o mapa de vagas e a disponibilidade.
Tudo o que você precisa, no seu condomínio.
Lazer: Piscina adulto com deck, quiosque, praça, playground, pet place, lounge natureza, salão de festas, gourmet, academia e espaço kids.
Conveniência: Coworking, minimarket, pet care, lavanderia e sala de lockers.
Murilópolis, Maceió.
Av. Menino Marcelo, 9850, Barro Duro (Murilópolis), Maceió – AL.
Consultar endereço no mapa ↗Vamos encontrar
a sua unidade?
Converse sobre unidades, condições atualizadas e visitas.
Falar com Carlos Alberto no WhatsApp ↗
← Todos os imóveis