Mood Jacarecica
Perto do mar,
longe da pressa.
Apartamentos de 2 e 3 quartos com suíte, opções com garden e vista mar, em duas torres em Jacarecica, bairro tranquilo perto da praia. Área de lazer entregue equipada e decorada, com plano direto ou plano associativo.
59 unidades disponíveis na tabela de novembro/2026.

Feito para viver bem.
2 quartos · varanda com vista · Ampliar ↗
2 quartos · sala · Ampliar ↗
2 quartos · suíte · Ampliar ↗
2 quartos com garden · Ampliar ↗
3 quartos · sala · Ampliar ↗
3 quartos · varanda · Ampliar ↗
3 quartos · suíte · Ampliar ↗
3 quartos · quarto · Ampliar ↗
3 quartos com garden · Ampliar ↗Imagens ilustrativas fornecidas pela Mood (Moura Dubeux). Móveis e decoração não fazem parte do imóvel.
Escolha a sua.
2 quartos
53,65 a 80,41 m²
53,65 m² (Smart), 1 suíte e 1 vaga.
A PARTIR DER$ 490.000,003 quartos
65,82 a 90,42 m²
65,82 m² (Comfort), 1 suíte e 1 vaga; opções térreas com garden de até 90 m².
A PARTIR DER$ 601.500,00Seu plano, unidade por unidade.
Entrada, 37 mensais e 5 intercaladas durante a obra, e parcela no habite-se.
R$ 490.000,00
avaliação CEF 468.000,00 · Plano direto
| Etapa | Composição | Valor-base |
|---|---|---|
| Entrada | R$ 39.900,00 | |
| 37 parcelas mensais | 37 × R$ 5.900,00 | |
| 5 intercaladas | 5 × R$ 9.900,00 | |
| Parcela no habite-se | R$ 182.300,00 | |
| Total | R$ 490.000,00 |
Correção e condições
Correção: INCC-DI até o habite-se e IPCA + 1% a.m. após o habite-se.
Saldo corrigido pelo INCC-DI até o habite-se e IPCA + 1% a.m. depois. Análise de crédito pela construtora.
Os valores exibidos não incluem correções futuras e não são parcelas fixas. Sujeito a análise de crédito; confirme datas, disponibilidade e regras no contrato.
Explore os valores por unidade.
59 unidades nesta seleção. A listagem não confirma disponibilidade atual.
| Unidade | Torre | Tipologia | Área | Valor | Plano |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Torre A | 2 quartos | 53,65 m² | R$ 490.000,00 | Ver plano ↑ |
| 106 | Torre A | 2 quartos | 53,65 m² | R$ 490.000,00 | Ver plano ↑ |
| 104 | Torre B | 2 quartos | 53,65 m² | R$ 490.000,00 | Ver plano ↑ |
| 106 | Torre B | 2 quartos | 53,65 m² | R$ 490.000,00 | Ver plano ↑ |
| 504 | Torre B | 2 quartos | 53,65 m² | R$ 498.500,00 | Ver plano ↑ |
| 1203 | Torre B | 2 quartos | 53,65 m² | R$ 504.500,00 | Ver plano ↑ |
| 1804 | Torre B | 2 quartos | 53,65 m² | R$ 518.000,00 | Ver plano ↑ |
| 1903 | Torre A | 2 quartos | 53,65 m² | R$ 519.000,00 | Ver plano ↑ |
| 3 | Torre B | 2 quartos | 80,41 m² | R$ 599.000,00 | Ver plano ↑ |
| 5 | Torre B | 2 quartos | 80,41 m² | R$ 599.000,00 | Ver plano ↑ |
| 101 | Torre A | 3 quartos | 65,82 m² | R$ 601.500,00 | Ver plano ↑ |
| 108 | Torre A | 3 quartos | 65,82 m² | R$ 601.500,00 | Ver plano ↑ |
| 101 | Torre B | 3 quartos | 65,82 m² | R$ 601.500,00 | Ver plano ↑ |
| 107 | Torre B | 3 quartos | 65,82 m² | R$ 601.500,00 | Ver plano ↑ |
| 108 | Torre B | 3 quartos | 65,82 m² | R$ 601.500,00 | Ver plano ↑ |
| 201 | Torre A | 3 quartos | 65,82 m² | R$ 606.500,00 | Ver plano ↑ |
| 207 | Torre A | 3 quartos | 65,82 m² | R$ 606.500,00 | Ver plano ↑ |
| 208 | Torre A | 3 quartos | 65,82 m² | R$ 606.500,00 | Ver plano ↑ |
| 201 | Torre B | 3 quartos | 65,82 m² | R$ 606.500,00 | Ver plano ↑ |
| 202 | Torre B | 3 quartos | 65,82 m² | R$ 606.500,00 | Ver plano ↑ |
| 207 | Torre B | 3 quartos | 65,82 m² | R$ 606.500,00 | Ver plano ↑ |
| 208 | Torre B | 3 quartos | 65,82 m² | R$ 606.500,00 | Ver plano ↑ |
| 307 | Torre A | 3 quartos | 65,82 m² | R$ 608.500,00 | Ver plano ↑ |
| 308 | Torre A | 3 quartos | 65,82 m² | R$ 608.500,00 | Ver plano ↑ |
| 307 | Torre B | 3 quartos | 65,82 m² | R$ 608.500,00 | Ver plano ↑ |
| 408 | Torre A | 3 quartos | 65,82 m² | R$ 609.500,00 | Ver plano ↑ |
| 407 | Torre B | 3 quartos | 65,82 m² | R$ 609.500,00 | Ver plano ↑ |
| 408 | Torre B | 3 quartos | 65,82 m² | R$ 609.500,00 | Ver plano ↑ |
| 508 | Torre A | 3 quartos | 65,82 m² | R$ 610.500,00 | Ver plano ↑ |
| 601 | Torre A | 3 quartos | 65,82 m² | R$ 610.500,00 | Ver plano ↑ |
| 507 | Torre B | 3 quartos | 65,82 m² | R$ 610.500,00 | Ver plano ↑ |
| 508 | Torre B | 3 quartos | 65,82 m² | R$ 610.500,00 | Ver plano ↑ |
| 608 | Torre A | 3 quartos | 65,82 m² | R$ 611.500,00 | Ver plano ↑ |
| 608 | Torre B | 3 quartos | 65,82 m² | R$ 611.500,00 | Ver plano ↑ |
| 708 | Torre A | 3 quartos | 65,82 m² | R$ 612.500,00 | Ver plano ↑ |
| 708 | Torre B | 3 quartos | 65,82 m² | R$ 612.500,00 | Ver plano ↑ |
| 808 | Torre A | 3 quartos | 65,82 m² | R$ 615.000,00 | Ver plano ↑ |
| 808 | Torre B | 3 quartos | 65,82 m² | R$ 615.000,00 | Ver plano ↑ |
| 908 | Torre A | 3 quartos | 65,82 m² | R$ 616.000,00 | Ver plano ↑ |
| 907 | Torre B | 3 quartos | 65,82 m² | R$ 616.000,00 | Ver plano ↑ |
| 908 | Torre B | 3 quartos | 65,82 m² | R$ 616.000,00 | Ver plano ↑ |
| 1108 | Torre A | 3 quartos | 65,82 m² | R$ 618.000,00 | Ver plano ↑ |
| 1208 | Torre B | 3 quartos | 65,82 m² | R$ 619.000,00 | Ver plano ↑ |
| 1308 | Torre B | 3 quartos | 65,82 m² | R$ 620.000,00 | Ver plano ↑ |
| 1508 | Torre B | 3 quartos | 65,82 m² | R$ 623.000,00 | Ver plano ↑ |
| 1608 | Torre B | 3 quartos | 65,82 m² | R$ 624.000,00 | Ver plano ↑ |
| 1701 | Torre A | 3 quartos | 65,82 m² | R$ 625.000,00 | Ver plano ↑ |
| 1707 | Torre A | 3 quartos | 65,82 m² | R$ 625.000,00 | Ver plano ↑ |
| 1708 | Torre B | 3 quartos | 65,82 m² | R$ 625.000,00 | Ver plano ↑ |
| 1802 | Torre B | 3 quartos | 65,82 m² | R$ 626.000,00 | Ver plano ↑ |
| 1808 | Torre B | 3 quartos | 65,82 m² | R$ 626.000,00 | Ver plano ↑ |
| 1907 | Torre A | 3 quartos | 65,82 m² | R$ 627.500,00 | Ver plano ↑ |
| 1907 | Torre B | 3 quartos | 65,82 m² | R$ 628.500,00 | Ver plano ↑ |
| 1 | Torre B | 3 quartos | 89,68 m² | R$ 696.000,00 | Ver plano ↑ |
| 7 | Torre B | 3 quartos | 89,68 m² | R$ 696.000,00 | Ver plano ↑ |
| 2 | Torre A | 3 quartos | 90,42 m² | R$ 701.000,00 | Ver plano ↑ |
| 8 | Torre A | 3 quartos | 90,42 m² | R$ 701.000,00 | Ver plano ↑ |
| 2 | Torre B | 3 quartos | 90,42 m² | R$ 701.500,00 | Ver plano ↑ |
| 1205 | Torre B | 2 quartos | 53,65 m² | R$ 701.500,00 | Ver plano ↑ |
Consulte o mapa de vagas e a disponibilidade.
Tudo o que você precisa, no seu condomínio.
Lazer e conveniência: Área de lazer entregue equipada e decorada, com academia, brinquedoteca e lavanderia.
Jacarecica, Maceió.
Av. Gal. Luiz de França Albuquerque, 6965, Jacarecica, Maceió – AL.
Consultar endereço no mapa ↗Vamos encontrar
a sua unidade?
Converse sobre unidades, condições atualizadas e visitas.
Falar com Carlos Alberto no WhatsApp ↗
← Todos os imóveis