Edifício Meraki
Na Ponta Verde,
com rooftop e lazer completo.
Apartamentos de 2 e 3 quartos com home office e varanda integrada à cozinha, e coberturas com piscina, na esquina da Rua Soldado Eduardo dos Santos com a José Sampaio Luz. Rooftop com lazer e pagamento direto em até 100 meses.
61 unidades disponíveis na tabela versão 2.5, de 05/10/2026. Pagamento em até 100 meses direto com a construtora.

Espaços pensados para viver bem.
Fachada · Ampliar ↗
Piscina · Ampliar ↗
Piscina, vista aérea · Ampliar ↗
Recepção · Ampliar ↗
Churrasco gourmet · Ampliar ↗
Espaço gourmet · Ampliar ↗
Salão de festas · Ampliar ↗
Wine bar e sport bar · Ampliar ↗
Academia · Ampliar ↗
Sauna · Ampliar ↗
Spa e massagem · Ampliar ↗
Coworking · Ampliar ↗
Mini market · Ampliar ↗
Mini quadra · Ampliar ↗
Espaço pet · Ampliar ↗
Espaço kids · Ampliar ↗Perspectivas fornecidas pela Delman. Imagens ilustrativas; móveis e decoração não fazem parte do imóvel.
Escolha o seu apartamento.
2 quartos + home office
61,75 a 62,82 m²
Varanda integrada à cozinha, estar/jantar, 1 suíte, 1 quarto, home office, WC social e cozinha/serviço.
A PARTIR DER$ 779.447,953 quartos (2 suítes)
78,61 m²
Varanda integrada à cozinha, estar/jantar, 1 suíte, 1 suíte opcional, 1 quarto, WC social, WC/office e cozinha/serviço.
A PARTIR DER$ 1.083.284,133 quartos + home office
80,58 m²
Varanda integrada à cozinha, estar/jantar, 1 suíte, 1 suíte opcional, 1 quarto, WC social, home office e cozinha/serviço.
A PARTIR DER$ 1.210.195,21Cobertura com piscina
47,57 a 97,54 m²
Terraço coberto com piscina, lavabo e de 1 a 3 suítes, com gabinete ou home office, conforme a terminação.
A PARTIR DER$ 750.231,30Áreas privativas de 47,57 a 97,54 m² e menores preços das unidades listadas na tabela de 05/10/2026.
Seu plano, unidade por unidade.
Selecione uma unidade e compare 60, 80 ou 100 parcelas mensais.
R$ 750.231,30
Preço à vista informado na tabela
| Etapa | Composição* | Valor-base |
|---|---|---|
| Sinal à vista | 15% | R$ 112.534,69 |
| ou sinal em 2 vezes | 15% no total | 2 × R$ 56.267,35 |
| Intercalada única (julho de 2028) | 15% | R$ 112.534,69 |
| 10 parcelas semestrais | 20% no total | 10 × R$ 15.004,63 |
| 100 parcelas mensais | 50% no total | 100 × R$ 3.751,16 |
Correção e condições
Correção: INCC até a entrega; depois, IGP-M + 1%.
Os valores exibidos não incluem correções futuras e não são parcelas fixas. Confirme datas, disponibilidade e regras no contrato.
*Percentuais calculados a partir dos valores da tabela. As três opções de prazo são alternativas, não cumulativas.
Consultar a unidade 1306 no WhatsApp ↗Explore os valores por unidade.
61 unidades nesta seleção. A listagem não confirma disponibilidade atual.
| Unidade | Tipologia | Área | Preço à vista | Plano |
|---|---|---|---|---|
| 1306 | Cobertura com piscina | 47,57 m² | R$ 750.231,30 | Ver plano ↑ |
| 401 | 2 quartos + home office | 62,58 m² | R$ 779.447,95 | Ver plano ↑ |
| 501 | 2 quartos + home office | 62,58 m² | R$ 784.023,56 | Ver plano ↑ |
| 601 | 2 quartos + home office | 62,58 m² | R$ 788.599,17 | Ver plano ↑ |
| 402 | 2 quartos + home office | 62,11 m² | R$ 791.210,16 | Ver plano ↑ |
| 801 | 2 quartos + home office | 62,58 m² | R$ 797.750,40 | Ver plano ↑ |
| 602 | 2 quartos + home office | 62,11 m² | R$ 800.361,38 | Ver plano ↑ |
| 702 | 2 quartos + home office | 62,11 m² | R$ 804.936,99 | Ver plano ↑ |
| 1001 | 2 quartos + home office | 62,58 m² | R$ 806.901,62 | Ver plano ↑ |
| 802 | 2 quartos + home office | 62,11 m² | R$ 809.512,61 | Ver plano ↑ |
| 1003 | 2 quartos + home office | 61,75 m² | R$ 814.064,56 | Ver plano ↑ |
| 1103 | 2 quartos + home office | 61,75 m² | R$ 818.640,17 | Ver plano ↑ |
| 1002 | 2 quartos + home office | 62,11 m² | R$ 818.663,83 | Ver plano ↑ |
| 1301 | Cobertura com piscina | 63,29 m² | R$ 910.617,02 | Ver plano ↑ |
| 406 | 2 quartos + home office | 61,75 m² | R$ 926.860,26 | Ver plano ↑ |
| 506 | 2 quartos + home office | 61,75 m² | R$ 931.435,87 | Ver plano ↑ |
| 407 | 2 quartos + home office | 62,11 m² | R$ 932.277,18 | Ver plano ↑ |
| 606 | 2 quartos + home office | 61,75 m² | R$ 936.011,48 | Ver plano ↑ |
| 507 | 2 quartos + home office | 62,11 m² | R$ 936.852,79 | Ver plano ↑ |
| 706 | 2 quartos + home office | 61,75 m² | R$ 940.587,09 | Ver plano ↑ |
| 607 | 2 quartos + home office | 62,11 m² | R$ 941.428,40 | Ver plano ↑ |
| 408 | 2 quartos + home office | 62,82 m² | R$ 942.960,54 | Ver plano ↑ |
| 806 | 2 quartos + home office | 61,75 m² | R$ 945.162,70 | Ver plano ↑ |
| 707 | 2 quartos + home office | 62,11 m² | R$ 946.004,01 | Ver plano ↑ |
| 508 | 2 quartos + home office | 62,82 m² | R$ 947.536,16 | Ver plano ↑ |
| 906 | 2 quartos + home office | 61,75 m² | R$ 949.738,32 | Ver plano ↑ |
| 807 | 2 quartos + home office | 62,11 m² | R$ 950.579,62 | Ver plano ↑ |
| 608 | 2 quartos + home office | 62,82 m² | R$ 952.111,77 | Ver plano ↑ |
| 1006 | 2 quartos + home office | 61,75 m² | R$ 954.313,93 | Ver plano ↑ |
| 907 | 2 quartos + home office | 62,11 m² | R$ 955.155,24 | Ver plano ↑ |
| 708 | 2 quartos + home office | 62,82 m² | R$ 956.687,38 | Ver plano ↑ |
| 1106 | 2 quartos + home office | 61,75 m² | R$ 958.889,54 | Ver plano ↑ |
| 1007 | 2 quartos + home office | 62,11 m² | R$ 959.730,85 | Ver plano ↑ |
| 808 | 2 quartos + home office | 62,82 m² | R$ 961.262,99 | Ver plano ↑ |
| 1107 | 2 quartos + home office | 62,11 m² | R$ 964.306,46 | Ver plano ↑ |
| 908 | 2 quartos + home office | 62,82 m² | R$ 965.838,60 | Ver plano ↑ |
| 1207 | 2 quartos + home office | 62,11 m² | R$ 968.882,07 | Ver plano ↑ |
| 1008 | 2 quartos + home office | 62,82 m² | R$ 970.414,22 | Ver plano ↑ |
| 404 | 3 quartos (2 suítes) | 78,61 m² | R$ 1.083.284,13 | Ver plano ↑ |
| 504 | 3 quartos (2 suítes) | 78,61 m² | R$ 1.087.859,74 | Ver plano ↑ |
| 604 | 3 quartos (2 suítes) | 78,61 m² | R$ 1.092.435,35 | Ver plano ↑ |
| 1004 | 3 quartos (2 suítes) | 78,61 m² | R$ 1.110.737,80 | Ver plano ↑ |
| 1104 | 3 quartos (2 suítes) | 78,61 m² | R$ 1.115.313,41 | Ver plano ↑ |
| 409 | 3 quartos + home office | 80,58 m² | R$ 1.210.195,21 | Ver plano ↑ |
| 509 | 3 quartos + home office | 80,58 m² | R$ 1.214.770,82 | Ver plano ↑ |
| 609 | 3 quartos + home office | 80,58 m² | R$ 1.219.346,43 | Ver plano ↑ |
| 709 | 3 quartos + home office | 80,58 m² | R$ 1.223.922,05 | Ver plano ↑ |
| 405 | 3 quartos (2 suítes) | 78,61 m² | R$ 1.225.188,27 | Ver plano ↑ |
| 809 | 3 quartos + home office | 80,58 m² | R$ 1.228.497,66 | Ver plano ↑ |
| 505 | 3 quartos (2 suítes) | 78,61 m² | R$ 1.229.763,88 | Ver plano ↑ |
| 909 | 3 quartos + home office | 80,58 m² | R$ 1.233.073,27 | Ver plano ↑ |
| 605 | 3 quartos (2 suítes) | 78,61 m² | R$ 1.234.339,49 | Ver plano ↑ |
| 1009 | 3 quartos + home office | 80,58 m² | R$ 1.237.648,88 | Ver plano ↑ |
| 1109 | 3 quartos + home office | 80,58 m² | R$ 1.242.224,49 | Ver plano ↑ |
| 1209 | 3 quartos + home office | 80,58 m² | R$ 1.246.800,11 | Ver plano ↑ |
| 905 | 3 quartos (2 suítes) | 78,61 m² | R$ 1.248.066,33 | Ver plano ↑ |
| 1005 | 3 quartos (2 suítes) | 78,61 m² | R$ 1.252.641,94 | Ver plano ↑ |
| 1105 | 3 quartos (2 suítes) | 78,61 m² | R$ 1.257.217,55 | Ver plano ↑ |
| 1205 | 3 quartos (2 suítes) | 78,61 m² | R$ 1.261.793,16 | Ver plano ↑ |
| 1305 | Cobertura com piscina | 94,49 m² | R$ 1.615.184,61 | Ver plano ↑ |
| 1307 | Cobertura com piscina | 97,54 m² | R$ 1.659.408,85 | Ver plano ↑ |
Cada apartamento tem 1 vaga (2,30 × 5,00 m ou 2,30 × 10,00 m, conforme a unidade). O 1º pavimento-tipo equivale ao 4º andar.
Tudo o que você precisa, no seu prédio.
Pilotis: Piscinas adulto e infantil com prainha e senadinho, deck, churrasco gourmet, mini quadra, mini golfe, espaço pet, brinquedoteca, xadrez gigante, praça dos jogos, praça dos namorados, praça das babás, espaço mulher e barbearia, crossfit/fitness, lavanderia e mini market.
Mezanino: Salão de festas, espaço gourmet, fraldário, wine bar, games, sala de estudos, spa com relax, ofurô e massagem, sauna, pilates/yoga, home sport bar, salão de jogos e coworking.
Rooftop: Lazer na cobertura do edifício.
Itens conforme a descrição do edifício na tabela da construtora.
Conheça cada distribuição.
Tipo · terminação 05 (3 quartos)
Tipo · terminação 07 (2 quartos + home office)
Tipo · terminação 09 (3 quartos + home office)
Cobertura · terminação 01
Cobertura · terminação 04
Cobertura · terminação 05
Cobertura · terminação 06
Cobertura · terminação 07Clique para ampliar. Plantas ilustrativas; confirme a planta da unidade escolhida no atendimento.
Ponta Verde, Maceió.
Rua Soldado Eduardo dos Santos, esquina com José Sampaio Luz, 22, Ponta Verde, Maceió – AL. CEP 57035-260.
Consultar endereço no mapa ↗Vamos encontrar
a sua unidade?
Converse sobre unidades, condições atualizadas e visitas.
Falar com Carlos Alberto no WhatsApp ↗
← Todos os imóveis