Kaá Residencial
Pé na areia.
Cercado de verde.
Kaá, em tupi-guarani, significa planta, verde. Duas torres, Oka e Kaasa, de frente para a praia de Jacarecica e ao lado de uma área de preservação, com paisagismo de Alex Hanazaki e arquitetura de Gusmão & Passos.

Espaço de sobra para a família.
Torre Oka · finais 01 e 02
265 m² · 4 vagas
4 suítes, suíte master com closet e 2 banheiros, home theater e área íntima na cozinha.
Torre Oka · final 03
203 m² · 4 vagas
4 suítes, cozinha integrada à sala e à varanda gourmet, opção com escritório.
Torre Kaasa · finais 01 e 02
170 m² · 3 vagas
3 suítes, cozinha integrada, closet integrado ao banheiro da suíte.
Coberturas
340 a 530 m²
Unidades 1601 das torres Oka e Kaasa. Consulte detalhes.
Todos os apartamentos: varanda gourmet de 20 m², pé-direito de 2,75 m, aquecimento central de água e infraestrutura para ar-condicionado. Diferenciais: aquecimento por energia solar, gerador full, automação Smart Center e portaria 24 h.
Um clube de frente para o mar.
Piscina com borda infinita, prainha e beach tênis, piscina interna com raia, open cross e academia, salões gourmet, pub, horta comunitária, brinquedoteca, playground, minicampo, salas de yoga e artes marciais, home office e subsolos humanizados.
Praia de Jacarecica, em frente ao Kaá · Ampliar ↗
Ao lado de área de preservação · Ampliar ↗
Entrada com paisagismo de Alex Hanazaki · Ampliar ↗
Espelhos d’água na entrada · Ampliar ↗
Praças · Ampliar ↗
Piscina com borda infinita · Ampliar ↗
Piscina com lounge e bar · Ampliar ↗
Lounge da piscina · Ampliar ↗
Pilotis e paisagismo · Ampliar ↗
Recepção lounge · Ampliar ↗
Piscina interna com raia e academia · Ampliar ↗
Academia · Ampliar ↗
Gourmet aberto e horta comunitária · Ampliar ↗
Salão gourmet · Ampliar ↗
Espaço gourmet aberto · Ampliar ↗
Pub · Ampliar ↗
Bar e lounge · Ampliar ↗
Playground · Ampliar ↗
Espaço kids · Ampliar ↗
Home office · Ampliar ↗
Subsolo humanizado com paredes verdes · Ampliar ↗Imagens ilustrativas do book da Prime Incorporações. Mobiliário e decoração não inclusos.
Unidades e valores.
73 unidades nesta seleção. Disponibilidade de 10/11/2026, sujeita a confirmação.
| Unidade | Torre | Área | Vagas | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Kaasa | 170,04 m² | 3 | R$ 2.547.653,93 |
| 301 | Kaasa | 170,04 m² | 3 | R$ 2.584.373,62 |
| 401 | Kaasa | 170,04 m² | 3 | R$ 2.621.644,10 |
| 501 | Kaasa | 170,04 m² | 3 | R$ 2.659.473,63 |
| 601 | Kaasa | 170,04 m² | 3 | R$ 2.697.870,61 |
| 701 | Kaasa | 170,04 m² | 3 | R$ 2.736.843,54 |
| 801 | Kaasa | 170,04 m² | 3 | R$ 2.776.401,07 |
| 901 | Kaasa | 170,04 m² | 3 | R$ 2.816.551,96 |
| 1001 | Kaasa | 170,04 m² | 3 | R$ 2.857.305,12 |
| 1101 | Kaasa | 170,04 m² | 3 | R$ 2.871.093,27 |
| 1201 | Kaasa | 170,04 m² | 3 | R$ 2.884.950,36 |
| 1301 | Kaasa | 170,04 m² | 3 | R$ 2.898.876,73 |
| 1401 | Kaasa | 170,04 m² | 3 | R$ 2.912.872,74 |
| 1501 | Kaasa | 170,04 m² | 3 | R$ 2.926.938,73 |
| 1601 | Kaasa | 340,91 m² | 5 | R$ 6.456.730,57 |
| 202 | Kaasa | 170,87 m² | 3 | R$ 2.391.609,59 |
| 302 | Kaasa | 170,87 m² | 3 | R$ 2.425.981,31 |
| 402 | Kaasa | 170,87 m² | 3 | R$ 2.460.868,61 |
| 502 | Kaasa | 170,87 m² | 3 | R$ 2.496.279,21 |
| 602 | Kaasa | 170,87 m² | 3 | R$ 2.532.220,98 |
| 702 | Kaasa | 170,87 m² | 3 | R$ 2.568.701,87 |
| 802 | Kaasa | 170,87 m² | 3 | R$ 2.605.729,97 |
| 902 | Kaasa | 170,87 m² | 3 | R$ 2.643.313,50 |
| 1002 | Kaasa | 170,87 m² | 3 | R$ 2.681.460,78 |
| 1102 | Kaasa | 170,87 m² | 3 | R$ 2.694.367,28 |
| 1202 | Kaasa | 170,87 m² | 3 | R$ 2.707.338,30 |
| 1302 | Kaasa | 170,87 m² | 3 | R$ 2.720.374,19 |
| 1402 | Kaasa | 170,87 m² | 3 | R$ 2.733.475,25 |
| 1502 | Kaasa | 170,87 m² | 3 | R$ 2.746.641,82 |
| 201 | Oka | 265,26 m² | 4 | R$ 3.906.797,19 |
| 301 | Oka | 265,26 m² | 4 | R$ 3.996.653,52 |
| 401 | Oka | 265,26 m² | 4 | R$ 4.088.576,56 |
| 501 | Oka | 265,26 m² | 4 | R$ 4.182.613,82 |
| 601 | Oka | 265,26 m² | 4 | R$ 4.278.813,93 |
| 701 | Oka | 265,26 m² | 4 | R$ 4.377.226,65 |
| 801 | Oka | 265,26 m² | 4 | R$ 4.477.902,87 |
| 901 | Oka | 265,26 m² | 4 | R$ 4.580.894,63 |
| 1001 | Oka | 265,26 m² | 4 | R$ 4.686.255,21 |
| 1101 | Oka | 265,26 m² | 4 | R$ 4.709.686,49 |
| 1201 | Oka | 265,26 m² | 4 | R$ 4.733.234,92 |
| 1301 | Oka | 265,26 m² | 4 | R$ 4.756.901,09 |
| 1401 | Oka | 265,26 m² | 4 | R$ 4.780.685,60 |
| 1501 | Oka | 265,26 m² | 4 | R$ 4.804.589,03 |
| 1601 | Oka | 530,81 m² | 4 | R$ 9.391.852,56 |
| 202 | Oka | 265,55 m² | 4 | R$ 3.906.797,19 |
| 302 | Oka | 265,55 m² | 4 | R$ 3.996.653,52 |
| 402 | Oka | 265,55 m² | 4 | R$ 4.088.576,56 |
| 502 | Oka | 265,55 m² | 4 | R$ 4.182.613,82 |
| 602 | Oka | 265,55 m² | 4 | R$ 4.278.813,93 |
| 702 | Oka | 265,55 m² | 4 | R$ 4.377.226,65 |
| 802 | Oka | 265,55 m² | 4 | R$ 4.477.902,87 |
| 902 | Oka | 265,55 m² | 4 | R$ 4.580.894,63 |
| 1002 | Oka | 265,55 m² | 4 | R$ 4.686.255,21 |
| 1102 | Oka | 265,55 m² | 4 | R$ 4.709.686,49 |
| 1202 | Oka | 265,55 m² | 4 | R$ 4.733.234,92 |
| 1302 | Oka | 265,55 m² | 4 | R$ 4.756.901,09 |
| 1402 | Oka | 265,55 m² | 4 | R$ 4.780.685,60 |
| 1502 | Oka | 265,55 m² | 4 | R$ 4.804.589,03 |
| 203 | Oka | 203,88 m² | 4 | R$ 2.768.188,83 |
| 303 | Oka | 203,88 m² | 4 | R$ 2.831.857,17 |
| 403 | Oka | 203,88 m² | 4 | R$ 2.896.989,88 |
| 503 | Oka | 203,88 m² | 4 | R$ 2.963.620,65 |
| 603 | Oka | 203,88 m² | 4 | R$ 3.031.783,93 |
| 703 | Oka | 203,88 m² | 4 | R$ 3.101.514,96 |
| 803 | Oka | 203,88 m² | 4 | R$ 3.172.849,80 |
| 903 | Oka | 203,88 m² | 4 | R$ 3.245.825,35 |
| 1003 | Oka | 203,88 m² | 4 | R$ 3.320.479,33 |
| 1103 | Oka | 203,88 m² | 4 | R$ 3.337.081,72 |
| 1203 | Oka | 203,88 m² | 4 | R$ 3.353.767,13 |
| 1303 | Oka | 203,88 m² | 4 | R$ 3.370.535,97 |
| 1403 | Oka | 203,88 m² | 4 | R$ 3.387.388,65 |
| 1503 | Oka | 203,88 m² | 4 | R$ 3.404.325,59 |
| 1603 | Oka | 203,88 m² | 4 | R$ 3.439.803,07 |
A tabela informa apenas o preço. Condições de pagamento sob consulta.
Consultar condições com Carlos Alberto no WhatsApp ↗Plantas que priorizam suas necessidades.
Torre Oka · final 01 · 265 m² · 4 suítes
Torre Oka · final 02 · 265 m² · 4 suítes
Torre Oka · final 03 · 203 m² · 4 suítes
Torre Kaasa · final 01 · 170 m² · 3 suítes
Torre Kaasa · final 02 · 170 m² · 3 suítes
Pilotis
Pilotis · lazer de frente para a praia
MezaninoClique para ampliar. Plantas base de cada final; o book traz variações de layout (18 opções). Consulte a opção desejada.
AL 101 Norte, km 25, Jacarecica.
Rodovia AL 101 Norte, km 25, Jacarecica, Maceió – AL. CEP 57038-640.
Consultar endereço no mapa ↗Encontre a paz
que você procura.
Converse sobre unidades, condições e visitas.
Falar com Carlos Alberto no WhatsApp ↗
← Todos os imóveis