Flow Amélia Rosa
Na Jatiúca,
o mar dita o tempo.
Studios e quarto e sala a 400 m da praia da Jatiúca, com 11 lojas no térreo, rooftop com piscina e gestão Housi: administração fácil, limpeza e manutenção e atendimento 24/7. Ideal para morar ou investir em locação.
143 unidades disponíveis para reserva na tabela de 15/10/2026.

Do studio à loja.
Studio
24,6 a 37,1 m²
A PARTIR DER$ 438.322,01Quarto e sala
42,7 a 53,1 m²
A PARTIR DER$ 731.229,142 quartos
72,9 m²
A PARTIR DER$ 1.079.186,19Loja
53,6 a 120,7 m²
A PARTIR DER$ 1.057.373,96Lazer no rooftop: piscina e deck, área gourmet, academia, sauna seca, wellness, salão de jogos, coliving, podcast, coworking, lavanderia, espaço iFood, lobby e maleiro.
Prazer e descanso a poucos passos do mar.
Unidade decorada · Ampliar ↗
Unidade decorada · Ampliar ↗
Unidade decorada · Ampliar ↗
Unidade decorada · Ampliar ↗
Unidade decorada · Ampliar ↗
Unidade decorada · Ampliar ↗
Unidade decorada · Ampliar ↗
Unidade decorada · Ampliar ↗
Unidade decorada · Ampliar ↗
Unidade decorada · Ampliar ↗
Unidade decorada · Ampliar ↗
Unidade decorada · Ampliar ↗
Unidade decorada · Ampliar ↗
Unidade decorada · Ampliar ↗
Unidade decorada · Ampliar ↗Imagens meramente ilustrativas. Móveis e equipamentos não fazem parte do imóvel; ambientes opcionais com custo à parte, consulte a construtora.
Seu plano, unidade por unidade.
R$ 438.322,01
Valor informado na tabela
| Etapa | Valor-base |
|---|---|
| Sinal (15%) | R$ 65.748,30 |
| 42 parcelas mensais | 42 × R$ 1.982,89 |
| 6 parcelas semestrais | 6 × R$ 8.140,27 |
| Financiamento | R$ 232.310,67 |
Antes de fechar
A soma das etapas acima fica R$ 8.140,04 abaixo do valor do imóvel (o equivalente a uma parcela semestral). Confirme o fluxo completo com a construtora.
Correção: INCC até o habite-se; depois, IGP-M + 1%. Pagando 100% durante a obra pelo fluxo mensal, há 5% de desconto.
Unidades disponíveis para reserva.
143 unidades nesta seleção (Todos). Valores sujeitos a alteração.
| Unidade | Tipo | Área | Valor | Plano |
|---|---|---|---|---|
| 518 | Studio | 26,35 m² | R$ 438.322,01 | Ver plano ↑ |
| 1014 | Studio | 24,74 m² | R$ 441.438,05 | Ver plano ↑ |
| 1114 | Studio | 24,59 m² | R$ 443.515,40 | Ver plano ↑ |
| 421 | Studio | 27,27 m² | R$ 445.592,76 | Ver plano ↑ |
| 913 | Studio | 25,36 m² | R$ 447.670,11 | Ver plano ↑ |
| 1016 | Studio | 25,32 m² | R$ 451.824,82 | Ver plano ↑ |
| 1314 | Studio | 24,59 m² | R$ 451.824,82 | Ver plano ↑ |
| 1315 | Studio | 24,59 m² | R$ 451.824,82 | Ver plano ↑ |
| 1116 | Studio | 25,11 m² | R$ 452.863,50 | Ver plano ↑ |
| 1113 | Studio | 25,32 m² | R$ 455.979,54 | Ver plano ↑ |
| 1414 | Studio | 24,59 m² | R$ 457.018,21 | Ver plano ↑ |
| 1415 | Studio | 24,59 m² | R$ 457.018,21 | Ver plano ↑ |
| 620 | Studio | 27,27 m² | R$ 459.095,57 | Ver plano ↑ |
| 1316 | Studio | 25,11 m² | R$ 461.172,92 | Ver plano ↑ |
| 1313 | Studio | 25,32 m² | R$ 465.327,63 | Ver plano ↑ |
| 1211 | Studio | 26,23 m² | R$ 468.443,67 | Ver plano ↑ |
| 718 | Studio | 27,66 m² | R$ 469.482,35 | Ver plano ↑ |
| 1413 | Studio | 25,32 m² | R$ 470.521,02 | Ver plano ↑ |
| 919 | Studio | 27,21 m² | R$ 471.559,70 | Ver plano ↑ |
| 910 | Studio | 27,27 m² | R$ 472.598,38 | Ver plano ↑ |
| 1311 | Studio | 26,23 m² | R$ 472.598,38 | Ver plano ↑ |
| 1019 | Studio | 27,21 m² | R$ 476.753,09 | Ver plano ↑ |
| 1010 | Studio | 27,27 m² | R$ 477.791,77 | Ver plano ↑ |
| 1411 | Studio | 26,23 m² | R$ 477.791,77 | Ver plano ↑ |
| 918 | Studio | 27,66 m² | R$ 479.869,12 | Ver plano ↑ |
| 1107 | Studio | 27,18 m² | R$ 480.907,80 | Ver plano ↑ |
| 1120 | Studio | 27,27 m² | R$ 481.946,48 | Ver plano ↑ |
| 1122 | Studio | 27,27 m² | R$ 481.946,48 | Ver plano ↑ |
| 1209 | Studio | 27,04 m² | R$ 482.985,16 | Ver plano ↑ |
| 1018 | Studio | 27,66 m² | R$ 484.023,83 | Ver plano ↑ |
| 1011 | Studio | 27,72 m² | R$ 485.062,51 | Ver plano ↑ |
| 721 | Studio | 28,65 m² | R$ 487.139,87 | Ver plano ↑ |
| 722 | Studio | 28,67 m² | R$ 487.139,87 | Ver plano ↑ |
| 1220 | Studio | 27,27 m² | R$ 487.139,87 | Ver plano ↑ |
| 1221 | Studio | 27,27 m² | R$ 487.139,87 | Ver plano ↑ |
| 1222 | Studio | 27,27 m² | R$ 487.139,87 | Ver plano ↑ |
| 1307 | Studio | 27,18 m² | R$ 490.255,90 | Ver plano ↑ |
| 1308 | Studio | 27,18 m² | R$ 490.255,90 | Ver plano ↑ |
| 820 | Studio | 28,62 m² | R$ 491.294,58 | Ver plano ↑ |
| 1320 | Studio | 27,27 m² | R$ 491.294,58 | Ver plano ↑ |
| 1321 | Studio | 27,27 m² | R$ 491.294,58 | Ver plano ↑ |
| 1322 | Studio | 27,27 m² | R$ 491.294,58 | Ver plano ↑ |
| 822 | Studio | 28,67 m² | R$ 492.333,26 | Ver plano ↑ |
| 1409 | Studio | 27,04 m² | R$ 492.333,26 | Ver plano ↑ |
| 908 | Studio | 28,6 m² | R$ 495.449,29 | Ver plano ↑ |
| 1407 | Studio | 27,18 m² | R$ 495.449,29 | Ver plano ↑ |
| 1408 | Studio | 27,18 m² | R$ 495.449,29 | Ver plano ↑ |
| 920 | Studio | 28,62 m² | R$ 496.487,97 | Ver plano ↑ |
| 921 | Studio | 28,65 m² | R$ 496.487,97 | Ver plano ↑ |
| 922 | Studio | 28,67 m² | R$ 496.487,97 | Ver plano ↑ |
| 1420 | Studio | 27,27 m² | R$ 496.487,97 | Ver plano ↑ |
| 1421 | Studio | 27,27 m² | R$ 496.487,97 | Ver plano ↑ |
| 1422 | Studio | 27,27 m² | R$ 496.487,97 | Ver plano ↑ |
| 1008 | Studio | 28,6 m² | R$ 500.642,68 | Ver plano ↑ |
| 1020 | Studio | 28,62 m² | R$ 500.642,68 | Ver plano ↑ |
| 1009 | Studio | 28,67 m² | R$ 501.681,36 | Ver plano ↑ |
| 1021 | Studio | 28,65 m² | R$ 501.681,36 | Ver plano ↑ |
| 1119 | Studio | 28,44 m² | R$ 502.720,03 | Ver plano ↑ |
| 317 | Studio | 34,3 m² | R$ 506.874,75 | Ver plano ↑ |
| 1219 | Studio | 28,44 m² | R$ 507.913,42 | Ver plano ↑ |
| 1118 | Studio | 28,89 m² | R$ 511.029,46 | Ver plano ↑ |
| 1319 | Studio | 28,44 m² | R$ 513.106,81 | Ver plano ↑ |
| 417 | Studio | 34,3 m² | R$ 516.222,85 | Ver plano ↑ |
| 1218 | Studio | 28,89 m² | R$ 516.222,85 | Ver plano ↑ |
| 303 | Studio | 30,22 m² | R$ 518.300,20 | Ver plano ↑ |
| 1419 | Studio | 28,44 m² | R$ 518.300,20 | Ver plano ↑ |
| 1318 | Studio | 28,89 m² | R$ 521.416,23 | Ver plano ↑ |
| 517 | Studio | 34,3 m² | R$ 526.609,62 | Ver plano ↑ |
| 1418 | Studio | 28,89 m² | R$ 526.609,62 | Ver plano ↑ |
| 617 | Studio | 34,3 m² | R$ 531.803,01 | Ver plano ↑ |
| 312 | Studio | 37,1 m² | R$ 547.383,18 | Ver plano ↑ |
| 703 | Studio | 30,22 m² | R$ 549.460,54 | Ver plano ↑ |
| 1112 | Studio | 34,03 m² | R$ 554.653,92 | Ver plano ↑ |
| 803 | Studio | 30,22 m² | R$ 554.653,93 | Ver plano ↑ |
| 412 | Studio | 37,1 m² | R$ 558.808,63 | Ver plano ↑ |
| 712 | Studio | 35,72 m² | R$ 559.847,31 | Ver plano ↑ |
| 717 | Studio | 35,72 m² | R$ 559.847,31 | Ver plano ↑ |
| 903 | Studio | 30,22 m² | R$ 560.885,99 | Ver plano ↑ |
| 1212 | Studio | 34,03 m² | R$ 560.885,99 | Ver plano ↑ |
| 817 | Studio | 35,72 m² | R$ 565.040,70 | Ver plano ↑ |
| 1003 | Studio | 30,22 m² | R$ 566.079,38 | Ver plano ↑ |
| 1312 | Studio | 34,03 m² | R$ 566.079,38 | Ver plano ↑ |
| 512 | Studio | 37,1 m² | R$ 570.234,09 | Ver plano ↑ |
| 912 | Studio | 35,72 m² | R$ 571.272,77 | Ver plano ↑ |
| 917 | Studio | 35,72 m² | R$ 571.272,77 | Ver plano ↑ |
| 1412 | Studio | 34,03 m² | R$ 571.272,77 | Ver plano ↑ |
| 1103 | Studio | 30,22 m² | R$ 572.311,44 | Ver plano ↑ |
| 1012 | Studio | 35,72 m² | R$ 576.466,15 | Ver plano ↑ |
| 1017 | Studio | 35,72 m² | R$ 576.466,15 | Ver plano ↑ |
| 1203 | Studio | 30,22 m² | R$ 577.504,83 | Ver plano ↑ |
| 1303 | Studio | 30,22 m² | R$ 583.736,90 | Ver plano ↑ |
| 1403 | Studio | 30,22 m² | R$ 588.930,28 | Ver plano ↑ |
| 1117 | Studio | 36,83 m² | R$ 600.355,74 | Ver plano ↑ |
| 1217 | Studio | 36,83 m² | R$ 606.587,81 | Ver plano ↑ |
| 1317 | Studio | 36,83 m² | R$ 612.819,88 | Ver plano ↑ |
| 1417 | Studio | 36,83 m² | R$ 619.051,94 | Ver plano ↑ |
| 1105 | Quarto e sala | 42,65 m² | R$ 731.229,14 | Ver plano ↑ |
| 705 | Quarto e sala | 45,87 m² | R$ 737.461,21 | Ver plano ↑ |
| 1205 | Quarto e sala | 42,65 m² | R$ 738.499,88 | Ver plano ↑ |
| 805 | Quarto e sala | 45,87 m² | R$ 744.731,95 | Ver plano ↑ |
| 802 | Quarto e sala | 46,21 m² | R$ 750.964,02 | Ver plano ↑ |
| 1101 | Quarto e sala | 48,38 m² | R$ 750.964,02 | Ver plano ↑ |
| 905 | Quarto e sala | 45,87 m² | R$ 752.002,70 | Ver plano ↑ |
| 1405 | Quarto e sala | 42,65 m² | R$ 754.080,05 | Ver plano ↑ |
| 701 | Quarto e sala | 50,8 m² | R$ 758.234,76 | Ver plano ↑ |
| 706 | Quarto e sala | 50,78 m² | R$ 758.234,76 | Ver plano ↑ |
| 902 | Quarto e sala | 46,21 m² | R$ 758.234,76 | Ver plano ↑ |
| 1201 | Quarto e sala | 48,38 m² | R$ 759.273,44 | Ver plano ↑ |
| 1005 | Quarto e sala | 45,87 m² | R$ 760.312,12 | Ver plano ↑ |
| 801 | Quarto e sala | 50,8 m² | R$ 765.505,51 | Ver plano ↑ |
| 806 | Quarto e sala | 50,78 m² | R$ 765.505,51 | Ver plano ↑ |
| 1002 | Quarto e sala | 46,21 m² | R$ 765.505,51 | Ver plano ↑ |
| 1301 | Quarto e sala | 48,38 m² | R$ 766.544,18 | Ver plano ↑ |
| 906 | Quarto e sala | 50,78 m² | R$ 772.776,25 | Ver plano ↑ |
| 901 | Quarto e sala | 50,8 m² | R$ 773.814,93 | Ver plano ↑ |
| 1401 | Quarto e sala | 48,38 m² | R$ 773.814,93 | Ver plano ↑ |
| 1001 | Quarto e sala | 50,8 m² | R$ 781.085,67 | Ver plano ↑ |
| 1006 | Quarto e sala | 50,78 m² | R$ 781.085,67 | Ver plano ↑ |
| 1106 | Quarto e sala | 53,08 m² | R$ 824.710,14 | Ver plano ↑ |
| 1206 | Quarto e sala | 53,08 m² | R$ 833.019,56 | Ver plano ↑ |
| 1306 | Quarto e sala | 53,08 m² | R$ 841.328,98 | Ver plano ↑ |
| 1406 | Quarto e sala | 53,08 m² | R$ 849.638,40 | Ver plano ↑ |
| 1102 | Quarto e sala | 50,12 m² | R$ 948.312,79 | Ver plano ↑ |
| 1202 | Quarto e sala | 50,12 m² | R$ 957.660,89 | Ver plano ↑ |
| 1302 | Quarto e sala | 50,12 m² | R$ 967.008,99 | Ver plano ↑ |
| 1402 | Quarto e sala | 50,12 m² | R$ 977.395,77 | Ver plano ↑ |
| 304 | 2 quartos | 72,89 m² | R$ 1.079.186,19 | Ver plano ↑ |
| 804 | 2 quartos | 72,83 m² | R$ 1.155.009,67 | Ver plano ↑ |
| 904 | 2 quartos | 72,83 m² | R$ 1.167.473,80 | Ver plano ↑ |
| 1004 | 2 quartos | 72,83 m² | R$ 1.178.899,25 | Ver plano ↑ |
| 1104 | 2 quartos | 72,83 m² | R$ 1.190.324,71 | Ver plano ↑ |
| 1204 | 2 quartos | 72,83 m² | R$ 1.202.788,84 | Ver plano ↑ |
| 1304 | 2 quartos | 72,83 m² | R$ 1.214.214,30 | Ver plano ↑ |
| 1404 | 2 quartos | 72,83 m² | R$ 1.226.678,43 | Ver plano ↑ |
| Loja 07 | Loja | 53,63 m² | R$ 1.057.373,96 | Ver plano ↑ |
| Loja 05 | Loja | 62,15 m² | R$ 1.093.727,68 | Ver plano ↑ |
| Loja 03 | Loja | 64,81 m² | R$ 1.141.506,85 | Ver plano ↑ |
| Loja 08 | Loja | 60,38 m² | R$ 1.190.324,71 | Ver plano ↑ |
| Loja 09 | Loja | 65,8 m² | R$ 1.297.308,52 | Ver plano ↑ |
| Loja 06 | Loja | 73,72 m² | R$ 1.298.347,20 | Ver plano ↑ |
| Loja 11 | Loja | 74,87 m² | R$ 1.475.961,09 | Ver plano ↑ |
| Loja 04 | Loja | 100,98 m² | R$ 1.778.216,32 | Ver plano ↑ |
| Loja 10 | Loja | 120,73 m² | R$ 2.380.649,42 | Ver plano ↑ |
Lazer no alto, mar ao lado.
Planta do rooftop: piscina, gourmet, academia, coworking e lazer
Localização: a 400 m da praia da JatiúcaNa Av. Dr. Antônio Gomes de Barros, Jatiúca, a cerca de 400 m da praia. Confirme o endereço exato no atendimento.
Viva no flow,
a poucos passos do mar.
Converse sobre unidades disponíveis, reserva e condições.
Falar com Carlos Alberto no WhatsApp ↗
← Todos os imóveis