Beach Class Milagres
De frente para o mar
da Rota Ecológica.
Resort residencial de frente para o mar em São Miguel dos Milagres, num terreno de 31 mil m², com 8 torres baixas, bangalôs, piscinas com vista para o mar, spray park, pool bar, restaurante, spa e academia. Studios, 1 e 2 quartos, com opções térreas com garden. Áreas comuns entregues equipadas e mobiliadas.
108 unidades disponíveis na tabela de novembro/2026.

Feito para viver bem.
Piscina com vista para o mar · Ampliar ↗
Vista aérea com o mar de Milagres · Ampliar ↗
Piscina e blocos · Ampliar ↗
Piscina ao entardecer · Ampliar ↗
Piscina e bangalôs · Ampliar ↗
Piscinas com hidromassagem · Ampliar ↗
Spray park e playground · Ampliar ↗
Acesso e chegada · Ampliar ↗
Espelhos d’água · Ampliar ↗
Gourmet da piscina · Ampliar ↗
Gourmet da quadra · Ampliar ↗
Gourmet · Ampliar ↗
Bangalôs · Ampliar ↗
Orla de São Miguel dos Milagres · Ampliar ↗Imagens ilustrativas fornecidas pela Moura Dubeux. Móveis e decoração não fazem parte do imóvel.
Escolha a sua.
Studio
32,22 a 33,09 m²
32 a 33 m², com opções no térreo com garden de 11 a 17 m².
A PARTIR DER$ 594.000,001 quarto
42,57 m²
42,57 m², com opções no térreo com garden de 21 a 29 m².
A PARTIR DER$ 791.000,002 quartos
61,32 m²
61,32 m², com opções no térreo com garden de 21 a 30 m².
A PARTIR DER$ 1.140.000,00Seu plano, unidade por unidade.
Tabela promocional de preço fechado: sinal de 7%, 40 mensais, 6 intercaladas e financiamento bancário de 65%.
R$ 594.000,00
Preço fechado
| Etapa | Composição | Valor-base |
|---|---|---|
| Sinal | 7% | R$ 41.580,00 |
| 40 parcelas mensais · 1ª em nov/26 | 20% | 40 × R$ 2.970,00 |
| 6 intercaladas · 1ª em dez/26 | 8% | 6 × R$ 7.920,00 |
| Financiamento bancário | 65% | R$ 386.100,00 |
| Total | R$ 594.000,00 |
Correção e condições
Correção: Preço fechado: INCC até o habite-se e IPCA + 1% a.m. depois. Condomínio a preço de custo: INCC.
Correção pelo INCC até o habite-se e IPCA + 1% a.m. após o habite-se. Empreendimento em construção, sujeito a análise de crédito.
Os valores exibidos não incluem correções futuras e não são parcelas fixas. Sujeito a análise de crédito; confirme datas, disponibilidade e regras no contrato.
Explore os valores por unidade.
108 unidades nesta seleção. A listagem não confirma disponibilidade atual.
| Unidade | Torre | Tipologia | Área | Valor | Plano |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Bloco A | Studio | 32,22 m² | R$ 594.000,00 | Ver plano ↑ |
| 103 | Bloco A | Studio | 32,22 m² | R$ 594.000,00 | Ver plano ↑ |
| 104 | Bloco A | Studio | 32,22 m² | R$ 594.000,00 | Ver plano ↑ |
| 106 | Bloco A | Studio | 32,22 m² | R$ 594.000,00 | Ver plano ↑ |
| 107 | Bloco A | Studio | 32,22 m² | R$ 594.000,00 | Ver plano ↑ |
| 108 | Bloco A | Studio | 32,22 m² | R$ 594.000,00 | Ver plano ↑ |
| 109 | Bloco A | Studio | 32,22 m² | R$ 594.000,00 | Ver plano ↑ |
| 111 | Bloco A | Studio | 32,22 m² | R$ 594.000,00 | Ver plano ↑ |
| 203 | Bloco A | Studio | 32,22 m² | R$ 594.000,00 | Ver plano ↑ |
| 205 | Bloco A | Studio | 32,22 m² | R$ 594.000,00 | Ver plano ↑ |
| 207 | Bloco A | Studio | 32,22 m² | R$ 594.000,00 | Ver plano ↑ |
| 208 | Bloco A | Studio | 32,22 m² | R$ 594.000,00 | Ver plano ↑ |
| 209 | Bloco A | Studio | 32,22 m² | R$ 594.000,00 | Ver plano ↑ |
| 210 | Bloco A | Studio | 32,22 m² | R$ 594.000,00 | Ver plano ↑ |
| 211 | Bloco A | Studio | 32,22 m² | R$ 594.000,00 | Ver plano ↑ |
| 102 | Bloco B | Studio | 32,22 m² | R$ 594.000,00 | Ver plano ↑ |
| 104 | Bloco B | Studio | 32,22 m² | R$ 594.000,00 | Ver plano ↑ |
| 106 | Bloco B | Studio | 32,22 m² | R$ 594.000,00 | Ver plano ↑ |
| 108 | Bloco B | Studio | 32,22 m² | R$ 594.000,00 | Ver plano ↑ |
| 110 | Bloco B | Studio | 32,22 m² | R$ 594.000,00 | Ver plano ↑ |
| 202 | Bloco B | Studio | 32,22 m² | R$ 594.000,00 | Ver plano ↑ |
| 203 | Bloco B | Studio | 32,22 m² | R$ 594.000,00 | Ver plano ↑ |
| 204 | Bloco B | Studio | 32,22 m² | R$ 594.000,00 | Ver plano ↑ |
| 205 | Bloco B | Studio | 32,22 m² | R$ 594.000,00 | Ver plano ↑ |
| 207 | Bloco B | Studio | 32,22 m² | R$ 594.000,00 | Ver plano ↑ |
| 209 | Bloco B | Studio | 32,22 m² | R$ 594.000,00 | Ver plano ↑ |
| 210 | Bloco B | Studio | 32,22 m² | R$ 594.000,00 | Ver plano ↑ |
| 211 | Bloco B | Studio | 32,22 m² | R$ 594.000,00 | Ver plano ↑ |
| 103 | Bloco C | Studio | 32,22 m² | R$ 594.000,00 | Ver plano ↑ |
| 104 | Bloco C | Studio | 32,22 m² | R$ 594.000,00 | Ver plano ↑ |
| 106 | Bloco C | Studio | 32,22 m² | R$ 594.000,00 | Ver plano ↑ |
| 107 | Bloco C | Studio | 32,22 m² | R$ 594.000,00 | Ver plano ↑ |
| 108 | Bloco C | Studio | 32,22 m² | R$ 594.000,00 | Ver plano ↑ |
| 111 | Bloco C | Studio | 32,22 m² | R$ 594.000,00 | Ver plano ↑ |
| 209 | Bloco C | Studio | 32,22 m² | R$ 594.000,00 | Ver plano ↑ |
| 102 | Bloco D | Studio | 32,22 m² | R$ 594.000,00 | Ver plano ↑ |
| 106 | Bloco D | Studio | 32,22 m² | R$ 594.000,00 | Ver plano ↑ |
| 109 | Bloco D | Studio | 32,22 m² | R$ 594.000,00 | Ver plano ↑ |
| 203 | Bloco D | Studio | 32,22 m² | R$ 594.000,00 | Ver plano ↑ |
| 101 | Bloco A | Studio | 33,09 m² | R$ 610.000,00 | Ver plano ↑ |
| 112 | Bloco A | Studio | 33,09 m² | R$ 610.000,00 | Ver plano ↑ |
| 201 | Bloco A | Studio | 33,09 m² | R$ 610.000,00 | Ver plano ↑ |
| 212 | Bloco A | Studio | 33,09 m² | R$ 610.000,00 | Ver plano ↑ |
| 112 | Bloco B | Studio | 33,09 m² | R$ 610.000,00 | Ver plano ↑ |
| 201 | Bloco B | Studio | 33,09 m² | R$ 610.000,00 | Ver plano ↑ |
| 212 | Bloco B | Studio | 33,09 m² | R$ 610.000,00 | Ver plano ↑ |
| 201 | Bloco C | Studio | 33,09 m² | R$ 610.000,00 | Ver plano ↑ |
| 101 | Bloco D | Studio | 33,09 m² | R$ 610.000,00 | Ver plano ↑ |
| 002 | Bloco A | Studio | 32,22 m² | R$ 695.000,00 | Ver plano ↑ |
| 003 | Bloco A | Studio | 32,22 m² | R$ 695.000,00 | Ver plano ↑ |
| 004 | Bloco A | Studio | 32,22 m² | R$ 695.000,00 | Ver plano ↑ |
| 005 | Bloco A | Studio | 32,22 m² | R$ 695.000,00 | Ver plano ↑ |
| 006 | Bloco A | Studio | 32,22 m² | R$ 695.000,00 | Ver plano ↑ |
| 007 | Bloco A | Studio | 32,22 m² | R$ 695.000,00 | Ver plano ↑ |
| 009 | Bloco A | Studio | 32,22 m² | R$ 695.000,00 | Ver plano ↑ |
| 010 | Bloco A | Studio | 32,22 m² | R$ 695.000,00 | Ver plano ↑ |
| 002 | Bloco B | Studio | 32,22 m² | R$ 695.000,00 | Ver plano ↑ |
| 003 | Bloco B | Studio | 32,22 m² | R$ 695.000,00 | Ver plano ↑ |
| 005 | Bloco B | Studio | 32,22 m² | R$ 695.000,00 | Ver plano ↑ |
| 006 | Bloco B | Studio | 32,22 m² | R$ 695.000,00 | Ver plano ↑ |
| 007 | Bloco B | Studio | 32,22 m² | R$ 695.000,00 | Ver plano ↑ |
| 008 | Bloco B | Studio | 32,22 m² | R$ 695.000,00 | Ver plano ↑ |
| 009 | Bloco B | Studio | 32,22 m² | R$ 695.000,00 | Ver plano ↑ |
| 011 | Bloco B | Studio | 32,22 m² | R$ 695.000,00 | Ver plano ↑ |
| 005 | Bloco C | Studio | 32,22 m² | R$ 695.000,00 | Ver plano ↑ |
| 006 | Bloco C | Studio | 32,22 m² | R$ 695.000,00 | Ver plano ↑ |
| 008 | Bloco C | Studio | 32,22 m² | R$ 695.000,00 | Ver plano ↑ |
| 009 | Bloco C | Studio | 32,22 m² | R$ 695.000,00 | Ver plano ↑ |
| 010 | Bloco C | Studio | 32,22 m² | R$ 695.000,00 | Ver plano ↑ |
| 011 | Bloco C | Studio | 32,22 m² | R$ 695.000,00 | Ver plano ↑ |
| 003 | Bloco D | Studio | 32,22 m² | R$ 695.000,00 | Ver plano ↑ |
| 004 | Bloco D | Studio | 32,22 m² | R$ 695.000,00 | Ver plano ↑ |
| 001 | Bloco A | Studio | 33,09 m² | R$ 762.000,00 | Ver plano ↑ |
| 012 | Bloco A | Studio | 33,09 m² | R$ 762.000,00 | Ver plano ↑ |
| 001 | Bloco B | Studio | 33,09 m² | R$ 762.000,00 | Ver plano ↑ |
| 012 | Bloco C | Studio | 33,09 m² | R$ 762.000,00 | Ver plano ↑ |
| 102 | Bloco E | 1 quarto | 42,57 m² | R$ 791.000,00 | Ver plano ↑ |
| 104 | Bloco E | 1 quarto | 42,57 m² | R$ 791.000,00 | Ver plano ↑ |
| 105 | Bloco E | 1 quarto | 42,57 m² | R$ 791.000,00 | Ver plano ↑ |
| 202 | Bloco E | 1 quarto | 42,57 m² | R$ 791.000,00 | Ver plano ↑ |
| 203 | Bloco E | 1 quarto | 42,57 m² | R$ 791.000,00 | Ver plano ↑ |
| 205 | Bloco E | 1 quarto | 42,57 m² | R$ 791.000,00 | Ver plano ↑ |
| 102 | Bloco F | 1 quarto | 42,57 m² | R$ 791.000,00 | Ver plano ↑ |
| 202 | Bloco F | 1 quarto | 42,57 m² | R$ 791.000,00 | Ver plano ↑ |
| 204 | Bloco F | 1 quarto | 42,57 m² | R$ 791.000,00 | Ver plano ↑ |
| 205 | Bloco F | 1 quarto | 42,57 m² | R$ 791.000,00 | Ver plano ↑ |
| 103 | Bloco G | 1 quarto | 42,57 m² | R$ 798.000,00 | Ver plano ↑ |
| 104 | Bloco G | 1 quarto | 42,57 m² | R$ 798.000,00 | Ver plano ↑ |
| 105 | Bloco G | 1 quarto | 42,57 m² | R$ 798.000,00 | Ver plano ↑ |
| 106 | Bloco G | 1 quarto | 42,57 m² | R$ 798.000,00 | Ver plano ↑ |
| 206 | Bloco G | 1 quarto | 42,57 m² | R$ 798.000,00 | Ver plano ↑ |
| 002 | Bloco E | 1 quarto | 42,57 m² | R$ 986.000,00 | Ver plano ↑ |
| 003 | Bloco E | 1 quarto | 42,57 m² | R$ 986.000,00 | Ver plano ↑ |
| 004 | Bloco E | 1 quarto | 42,57 m² | R$ 986.000,00 | Ver plano ↑ |
| 002 | Bloco F | 1 quarto | 42,57 m² | R$ 986.000,00 | Ver plano ↑ |
| 004 | Bloco F | 1 quarto | 42,57 m² | R$ 986.000,00 | Ver plano ↑ |
| 005 | Bloco F | 1 quarto | 42,57 m² | R$ 986.000,00 | Ver plano ↑ |
| 002 | Bloco G | 1 quarto | 42,57 m² | R$ 1.068.000,00 | Ver plano ↑ |
| 003 | Bloco G | 1 quarto | 42,57 m² | R$ 1.068.000,00 | Ver plano ↑ |
| 004 | Bloco G | 1 quarto | 42,57 m² | R$ 1.068.000,00 | Ver plano ↑ |
| 006 | Bloco G | 1 quarto | 42,57 m² | R$ 1.068.000,00 | Ver plano ↑ |
| 003 | Bloco H | 1 quarto | 42,57 m² | R$ 1.068.000,00 | Ver plano ↑ |
| 004 | Bloco H | 1 quarto | 42,57 m² | R$ 1.068.000,00 | Ver plano ↑ |
| 005 | Bloco H | 1 quarto | 42,57 m² | R$ 1.068.000,00 | Ver plano ↑ |
| 006 | Bloco H | 1 quarto | 42,57 m² | R$ 1.068.000,00 | Ver plano ↑ |
| 101 | Bloco E | 2 quartos | 61,32 m² | R$ 1.140.000,00 | Ver plano ↑ |
| 201 | Bloco E | 2 quartos | 61,32 m² | R$ 1.140.000,00 | Ver plano ↑ |
| 206 | Bloco E | 2 quartos | 61,32 m² | R$ 1.140.000,00 | Ver plano ↑ |
Unidades térreas (final 0xx) com garden privativo.
Tudo o que você precisa, no seu condomínio.
Lazer: Piscinas com vista para o mar, hidromassagem, spray park, pool bar, gourmets da piscina e da quadra, quadra poliesportiva, playground e pet place.
Serviços: Restaurante, espaço bem-estar/spa, salão de beleza, academia, lobby com check-in e loja.
São Miguel dos Milagres, Rota Ecológica.
Condomínio Milagres, São Miguel dos Milagres – AL, de frente para o mar.
Consultar endereço no mapa ↗Vamos encontrar
a sua unidade?
Converse sobre unidades, condições atualizadas e visitas.
Falar com Carlos Alberto no WhatsApp ↗
← Todos os imóveis