Altimus Beira-Mar
Avance para a valorização.
De um lado o mar, do outro o shopping.
Lançamento da Conenge Engenharia na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, em Cruz das Almas, no maior vetor de crescimento de Maceió: perto do Parque Shopping, dos novos hospitais e dos centros empresariais. Projeto da Gusmão Passos Arquitetura com apartamentos de 1 suíte e coberturas de 1 e 2 suítes, boulevard comercial no pilotis e lazer completo no mezanino, com piscina panorâmica de frente para o mar. Para morar ou investir.
112 unidades disponíveis na tabela de 10/11/2026.

Feito para viver bem.
Fachada do Altimus Beira-Mar · Ampliar ↗
Fachada à noite · Ampliar ↗
Piscina panorâmica · Ampliar ↗
Mirante com vista para o mar · Ampliar ↗
Espaço de convívio · Ampliar ↗
Sport bar · Ampliar ↗
Cool living · Ampliar ↗
Coworking e meeting room · Ampliar ↗
Espaço gourmet · Ampliar ↗
Espaço gourmet 2 · Ampliar ↗
Academia · Ampliar ↗
Pilates · Ampliar ↗
SPA com piscina coberta · Ampliar ↗
Wellness · Ampliar ↗
Lavanderia · Ampliar ↗
Boulevard comercial · Ampliar ↗
Minimarket · Ampliar ↗
Espaço kids · Ampliar ↗
Espaço pet · Ampliar ↗
Localização: entre o mar e o Parque Shopping · Ampliar ↗Imagens ilustrativas fornecidas pela Conenge Engenharia. Móveis e decoração não fazem parte do imóvel.
Escolha a sua.
1 suíte
38,01 a 42,11 m²
Suíte, estar/jantar, lavabo, cozinha/serviço e laje técnica; a maioria com varanda. 1 vaga (o final 10 tem 2).
A PARTIR DER$ 625.586,23MÉDIA DA TIPOLOGIAR$ 719.354,641 suíte ampla
49,12 a 49,93 m²
Finais 09 e 11, com cerca de 50 m²: suíte, varanda, estar/jantar, lavabo, cozinha/serviço e 2 vagas.
A PARTIR DER$ 853.090,17MÉDIA DA TIPOLOGIAR$ 951.605,39Cobertura 1 suíte
38,38 a 41,31 m²
Último pavimento: suíte, varanda, estar/jantar, lavabo, cozinha/serviço e 1 vaga.
A PARTIR DER$ 672.199,81MÉDIA DA TIPOLOGIAR$ 795.561,14Cobertura 2 suítes
56,31 a 62,24 m²
Último pavimento: 2 suítes, varanda, estar/jantar, lavabo, cozinha/serviço e 2 vagas.
A PARTIR DER$ 1.165.546,51MÉDIA DA TIPOLOGIAR$ 1.221.585,86Seu plano, unidade por unidade.
Sinal de 10%, 36 parcelas mensais (20%), 6 intercaladas semestrais (20%) e saldo de 50%, tudo direto com a Conenge.
R$ 625.586,23
Vagas: 1 vaga · Direto com a construtora
| Etapa | Composição | Valor-base |
|---|---|---|
| Sinal | 10% | R$ 62.558,62 |
| Parcelas mensais | 20% | 36 × R$ 3.475,48 |
| Intercaladas semestrais | 20% | 6 × R$ 20.852,87 |
| Saldo | 50% | R$ 312.793,11 |
| Total | R$ 625.586,23 |
Correção e condições
Correção: INCC até a entrega. Após a entrega, 1% ao mês mais IGP-M, cumulativamente, conforme a tabela.
Saldo de 50% com a construtora, conforme a tabela. Confirme a forma de pagamento do saldo no atendimento.
Os valores exibidos não incluem correções futuras e não são parcelas fixas. Sujeito a análise de crédito; confirme datas, disponibilidade e regras no contrato.
Explore os valores por unidade.
112 unidades nesta seleção. A listagem não confirma disponibilidade atual.
| Unidade | Tipologia | Área | Vagas | Valor | Plano |
|---|---|---|---|---|---|
| 504 | 1 suíte | 38,52 m² | 1 vaga | R$ 625.586,23 | Ver plano ↑ |
| 505 | 1 suíte | 38,53 m² | 1 vaga | R$ 625.748,63 | Ver plano ↑ |
| 511 | 1 suíte ampla | 49,12 m² | 2 vagas | R$ 853.090,17 | Ver plano ↑ |
| 516 | 1 suíte | 41,23 m² | 1 vaga | R$ 676.099,09 | Ver plano ↑ |
| 517 | 1 suíte | 41,02 m² | 1 vaga | R$ 672.655,46 | Ver plano ↑ |
| 518 | 1 suíte | 41,50 m² | 1 vaga | R$ 680.526,61 | Ver plano ↑ |
| 519 | 1 suíte | 40,63 m² | 1 vaga | R$ 653.196,22 | Ver plano ↑ |
| 601 | 1 suíte | 38,52 m² | 1 vaga | R$ 625.586,23 | Ver plano ↑ |
| 602 | 1 suíte | 38,01 m² | 1 vaga | R$ 635.459,53 | Ver plano ↑ |
| 603 | 1 suíte | 38,01 m² | 1 vaga | R$ 635.459,53 | Ver plano ↑ |
| 604 | 1 suíte | 38,52 m² | 1 vaga | R$ 643.985,82 | Ver plano ↑ |
| 605 | 1 suíte | 38,53 m² | 1 vaga | R$ 644.153,00 | Ver plano ↑ |
| 609 | 1 suíte ampla | 49,68 m² | 2 vagas | R$ 895.070,76 | Ver plano ↑ |
| 611 | 1 suíte ampla | 49,93 m² | 2 vagas | R$ 899.574,94 | Ver plano ↑ |
| 616 | 1 suíte | 41,23 m² | 1 vaga | R$ 695.984,36 | Ver plano ↑ |
| 617 | 1 suíte | 41,02 m² | 1 vaga | R$ 692.439,44 | Ver plano ↑ |
| 618 | 1 suíte | 41,50 m² | 1 vaga | R$ 700.542,10 | Ver plano ↑ |
| 619 | 1 suíte | 40,63 m² | 1 vaga | R$ 666.260,15 | Ver plano ↑ |
| 701 | 1 suíte | 38,52 m² | 1 vaga | R$ 631.719,43 | Ver plano ↑ |
| 702 | 1 suíte | 38,01 m² | 1 vaga | R$ 641.511,53 | Ver plano ↑ |
| 703 | 1 suíte | 38,01 m² | 1 vaga | R$ 647.563,52 | Ver plano ↑ |
| 704 | 1 suíte | 38,52 m² | 1 vaga | R$ 656.252,22 | Ver plano ↑ |
| 709 | 1 suíte ampla | 49,68 m² | 2 vagas | R$ 919.261,86 | Ver plano ↑ |
| 711 | 1 suíte ampla | 49,12 m² | 2 vagas | R$ 908.899,81 | Ver plano ↑ |
| 715 | 1 suíte | 41,31 m² | 1 vaga | R$ 710.617,37 | Ver plano ↑ |
| 717 | 1 suíte | 41,02 m² | 1 vaga | R$ 705.628,77 | Ver plano ↑ |
| 719 | 1 suíte | 40,63 m² | 1 vaga | R$ 672.792,11 | Ver plano ↑ |
| 801 | 1 suíte | 38,52 m² | 1 vaga | R$ 637.852,62 | Ver plano ↑ |
| 802 | 1 suíte | 38,01 m² | 1 vaga | R$ 665.719,51 | Ver plano ↑ |
| 803 | 1 suíte | 38,01 m² | 1 vaga | R$ 665.719,51 | Ver plano ↑ |
| 804 | 1 suíte | 38,52 m² | 1 vaga | R$ 674.651,81 | Ver plano ↑ |
| 809 | 1 suíte ampla | 49,68 m² | 2 vagas | R$ 943.452,96 | Ver plano ↑ |
| 811 | 1 suíte ampla | 49,93 m² | 2 vagas | R$ 948.200,61 | Ver plano ↑ |
| 816 | 1 suíte | 41,23 m² | 1 vaga | R$ 729.126,47 | Ver plano ↑ |
| 818 | 1 suíte | 41,50 m² | 1 vaga | R$ 733.901,25 | Ver plano ↑ |
| 819 | 1 suíte | 40,63 m² | 1 vaga | R$ 679.324,07 | Ver plano ↑ |
| 901 | 1 suíte | 38,52 m² | 1 vaga | R$ 643.985,82 | Ver plano ↑ |
| 903 | 1 suíte | 38,01 m² | 1 vaga | R$ 683.875,49 | Ver plano ↑ |
| 904 | 1 suíte | 38,52 m² | 1 vaga | R$ 693.051,41 | Ver plano ↑ |
| 907 | 1 suíte | 38,02 m² | 1 vaga | R$ 684.055,41 | Ver plano ↑ |
| 909 | 1 suíte ampla | 49,68 m² | 2 vagas | R$ 959.580,36 | Ver plano ↑ |
| 911 | 1 suíte ampla | 49,12 m² | 2 vagas | R$ 948.763,84 | Ver plano ↑ |
| 912 | 1 suíte | 41,29 m² | 1 vaga | R$ 750.101,73 | Ver plano ↑ |
| 913 | 1 suíte | 41,53 m² | 1 vaga | R$ 754.461,74 | Ver plano ↑ |
| 915 | 1 suíte | 41,31 m² | 1 vaga | R$ 750.465,07 | Ver plano ↑ |
| 917 | 1 suíte | 41,02 m² | 1 vaga | R$ 745.196,73 | Ver plano ↑ |
| 918 | 1 suíte | 41,50 m² | 1 vaga | R$ 753.916,74 | Ver plano ↑ |
| 919 | 1 suíte | 40,63 m² | 1 vaga | R$ 685.856,04 | Ver plano ↑ |
| 1001 | 1 suíte | 38,52 m² | 1 vaga | R$ 650.119,02 | Ver plano ↑ |
| 1003 | 1 suíte | 38,01 m² | 1 vaga | R$ 702.031,48 | Ver plano ↑ |
| 1004 | 1 suíte | 38,52 m² | 1 vaga | R$ 711.451,00 | Ver plano ↑ |
| 1005 | 1 suíte | 38,53 m² | 1 vaga | R$ 711.635,70 | Ver plano ↑ |
| 1006 | 1 suíte | 38,02 m² | 1 vaga | R$ 702.216,18 | Ver plano ↑ |
| 1007 | 1 suíte | 38,02 m² | 1 vaga | R$ 702.216,18 | Ver plano ↑ |
| 1008 | 1 suíte | 38,02 m² | 1 vaga | R$ 702.216,18 | Ver plano ↑ |
| 1009 | 1 suíte ampla | 49,68 m² | 2 vagas | R$ 975.707,76 | Ver plano ↑ |
| 1011 | 1 suíte ampla | 49,93 m² | 2 vagas | R$ 980.617,73 | Ver plano ↑ |
| 1012 | 1 suíte | 42,11 m² | 1 vaga | R$ 785.308,09 | Ver plano ↑ |
| 1013 | 1 suíte | 39,37 m² | 1 vaga | R$ 734.209,92 | Ver plano ↑ |
| 1014 | 1 suíte | 40,67 m² | 1 vaga | R$ 758.453,58 | Ver plano ↑ |
| 1015 | 1 suíte | 40,63 m² | 1 vaga | R$ 757.707,62 | Ver plano ↑ |
| 1016 | 1 suíte | 41,23 m² | 1 vaga | R$ 768.897,00 | Ver plano ↑ |
| 1017 | 1 suíte | 41,02 m² | 1 vaga | R$ 764.980,72 | Ver plano ↑ |
| 1018 | 1 suíte | 41,50 m² | 1 vaga | R$ 773.932,22 | Ver plano ↑ |
| 1019 | 1 suíte | 40,63 m² | 1 vaga | R$ 692.388,00 | Ver plano ↑ |
| 1101 | 1 suíte | 38,52 m² | 1 vaga | R$ 656.252,22 | Ver plano ↑ |
| 1102 | 1 suíte | 38,01 m² | 1 vaga | R$ 720.187,47 | Ver plano ↑ |
| 1103 | 1 suíte | 38,01 m² | 1 vaga | R$ 720.187,47 | Ver plano ↑ |
| 1104 | 1 suíte | 38,52 m² | 1 vaga | R$ 729.850,60 | Ver plano ↑ |
| 1105 | 1 suíte | 38,53 m² | 1 vaga | R$ 730.040,07 | Ver plano ↑ |
| 1106 | 1 suíte | 38,02 m² | 1 vaga | R$ 720.376,94 | Ver plano ↑ |
| 1107 | 1 suíte | 38,02 m² | 1 vaga | R$ 720.376,94 | Ver plano ↑ |
| 1108 | 1 suíte | 38,02 m² | 1 vaga | R$ 720.376,94 | Ver plano ↑ |
| 1109 | 1 suíte ampla | 49,68 m² | 2 vagas | R$ 999.898,87 | Ver plano ↑ |
| 1111 | 1 suíte ampla | 49,12 m² | 2 vagas | R$ 988.627,86 | Ver plano ↑ |
| 1112 | 1 suíte | 41,29 m² | 1 vaga | R$ 803.206,28 | Ver plano ↑ |
| 1113 | 1 suíte | 41,53 m² | 1 vaga | R$ 807.874,96 | Ver plano ↑ |
| 1114 | 1 suíte | 40,67 m² | 1 vaga | R$ 791.145,54 | Ver plano ↑ |
| 1115 | 1 suíte | 41,31 m² | 1 vaga | R$ 803.595,34 | Ver plano ↑ |
| 1116 | 1 suíte | 41,23 m² | 1 vaga | R$ 802.039,11 | Ver plano ↑ |
| 1117 | 1 suíte | 41,02 m² | 1 vaga | R$ 797.954,03 | Ver plano ↑ |
| 1118 | 1 suíte | 41,50 m² | 1 vaga | R$ 807.291,37 | Ver plano ↑ |
| 1119 | 1 suíte | 40,63 m² | 1 vaga | R$ 698.919,96 | Ver plano ↑ |
| 1201 | 1 suíte | 38,52 m² | 1 vaga | R$ 662.385,42 | Ver plano ↑ |
| 1202 | 1 suíte | 38,01 m² | 1 vaga | R$ 750.447,45 | Ver plano ↑ |
| 1203 | 1 suíte | 38,01 m² | 1 vaga | R$ 750.447,45 | Ver plano ↑ |
| 1204 | 1 suíte | 38,52 m² | 1 vaga | R$ 760.516,59 | Ver plano ↑ |
| 1205 | 1 suíte | 38,53 m² | 1 vaga | R$ 760.714,02 | Ver plano ↑ |
| 1206 | 1 suíte | 38,02 m² | 1 vaga | R$ 750.644,88 | Ver plano ↑ |
| 1207 | 1 suíte | 38,02 m² | 1 vaga | R$ 750.644,88 | Ver plano ↑ |
| 1208 | 1 suíte | 38,02 m² | 1 vaga | R$ 750.644,88 | Ver plano ↑ |
| 1209 | 1 suíte ampla | 49,68 m² | 2 vagas | R$ 1.024.089,97 | Ver plano ↑ |
| 1211 | 1 suíte ampla | 49,93 m² | 2 vagas | R$ 1.029.243,40 | Ver plano ↑ |
| 1212 | 1 suíte | 42,11 m² | 1 vaga | R$ 853.007,07 | Ver plano ↑ |
| 1213 | 1 suíte | 39,37 m² | 1 vaga | R$ 797.503,88 | Ver plano ↑ |
| 1214 | 1 suíte | 40,67 m² | 1 vaga | R$ 823.837,51 | Ver plano ↑ |
| 1215 | 1 suíte | 40,63 m² | 1 vaga | R$ 823.027,24 | Ver plano ↑ |
| 1216 | 1 suíte | 41,23 m² | 1 vaga | R$ 835.181,23 | Ver plano ↑ |
| 1217 | 1 suíte | 41,02 m² | 1 vaga | R$ 830.927,33 | Ver plano ↑ |
| 1218 | 1 suíte | 41,50 m² | 1 vaga | R$ 840.650,52 | Ver plano ↑ |
| 1219 | 1 suíte | 40,63 m² | 1 vaga | R$ 705.451,92 | Ver plano ↑ |
| 1301 | Cobertura 1 suíte | 38,38 m² | 1 vaga | R$ 672.199,81 | Ver plano ↑ |
| 1302 | Cobertura 2 suítes | 56,31 m² | 2 vagas | R$ 1.165.546,51 | Ver plano ↑ |
| 1303 | Cobertura 2 suítes | 56,82 m² | 2 vagas | R$ 1.176.102,87 | Ver plano ↑ |
| 1304 | Cobertura 1 suíte | 38,53 m² | 1 vaga | R$ 797.522,77 | Ver plano ↑ |
| 1305 | Cobertura 2 suítes | 56,31 m² | 2 vagas | R$ 1.165.546,51 | Ver plano ↑ |
| 1306 | Cobertura 2 suítes | 56,31 m² | 2 vagas | R$ 1.165.546,51 | Ver plano ↑ |
| 1310 | Cobertura 2 suítes | 61,82 m² | 2 vagas | R$ 1.292.019,88 | Ver plano ↑ |
| 1311 | Cobertura 1 suíte | 41,31 m² | 1 vaga | R$ 863.366,89 | Ver plano ↑ |
| 1312 | Cobertura 2 suítes | 61,51 m² | 2 vagas | R$ 1.285.540,97 | Ver plano ↑ |
| 1313 | Cobertura 2 suítes | 62,24 m² | 2 vagas | R$ 1.300.797,76 | Ver plano ↑ |
| 1314 | Cobertura 1 suíte | 40,63 m² | 1 vaga | R$ 849.155,09 | Ver plano ↑ |
Disponibilidade conforme a tabela de 10/11/2026: 52 unidades já vendidas e 2 reservadas não aparecem na lista. O pagamento é direto com a construtora: sinal de 10%, 36 mensais (20%), 6 semestrais (20%) e saldo de 50%.
Tudo o que você precisa, no seu condomínio.
Pilotis: Boulevard comercial com lojas e minimarket/conveniência, concierge, lounge, espaço kids, espaço pet, bicicletário, vestiários, maleiro, área para delivery e vagas para PCD e idosos.
Mezanino: Piscina panorâmica com vista para o mar, mirante, academia, pilates, SPA com piscina coberta e wellness, sport bar, coworking, meeting room, espaço de convívio/cool living, grill/barbecue, duas áreas gourmet, lavanderia e espaço mulher.
Prédio: 3 elevadores, subsolo e pavimentos de garagem.
Conheça cada distribuição.
Pavimento tipo · posição dos finais 01 a 19
Tipo · finais 01 a 04 (38,01 a 38,52 m²)
Tipo · finais 05 a 08 (38,02 a 38,53 m²)
Tipo · final 09 (49,68 m²)
Tipo · final 10 (38,40 m²)
Tipo · final 11 (cerca de 50 m²)
Tipo · finais 12 a 19 (cerca de 38 a 49 m²)
Pavimento cobertura · posição dos finais 01 a 14
Cobertura · final 01 (38,38 m²)
Cobertura 2 suítes · finais 02, 03, 05 e 06 (56,31 a 56,82 m²)
Cobertura 1 suíte · finais 04, 11 e 14 (38,53 a 41,31 m²)
Cobertura 2 suítes · finais 07 e 08 (68,46 e 68,67 m²)
Cobertura 2 suítes · finais 09, 10, 12 e 13 (61,51 a 62,24 m²)Clique para ampliar. Plantas ilustrativas; confirme a planta da unidade escolhida no atendimento.
Beira-mar de Cruz das Almas, Maceió.
Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, Cruz das Almas, Maceió – AL (esquina com a Rua Bacharel Virgílio da Rocha Marques).
Consultar endereço no mapa ↗Vamos encontrar
a sua unidade?
Converse sobre unidades, condições atualizadas e visitas.
Falar com Carlos Alberto no WhatsApp ↗
← Todos os imóveis